| Виды сервисных услуг | Базовая гарантия | Silver контракт | Gold контракт | Premium контракт |
|---|---|---|---|---|
| Доступ к СТП | 9×5 | 24×7 | 24×7 | 24×7 |
| Время реакции инженера | 48 часов | 24 часа | 4 часа (24×7) | 30 мин. (24×7) |
| Отправка ЗИП | до 60 дней | до 60 дней | NBD | NBD / 4 ч. |
| Выезд инженера | — | — | 12 часов | 4 часа |
| Удалённый мониторинг инфраструктуры | — | — | 24×7 | 24×7 |
| Выделенный сервисный менеджер | — | — | — | 9×5 |
| Обновление ПО и патчей | Разово, при поставке | Включено на весь срок действия контракта на ТП | Включено на весь срок действия контракта на ТП | Включено на весь срок действия контракта на ТП |
| Виды сервисных услуг | Базовая гарантия | Silver контракт | Gold контракт | Premium контракт |
|---|---|---|---|---|
| Доступ к СТП | 9×5 | 24×7 | 24×7 | 24×7 |
| Время реакции инженера | 48 часов | 24 часа | 4 часа (24×7) | 30 мин. (24×7) |
| Отправка ЗИП | до 60 дней | до 60 дней | NBD | NBD / 4 ч. |
| Выезд инженера | — | — | 12 часов | 4 часа |
| Удалённый мониторинг инфраструктуры | — | — | 24×7 | 24×7 |
| Выделенный сервисный менеджер | — | — | — | 9×5 |
| Обновление ПО и патчей | Разово, при поставке | Включено на весь срок действия контракта на ТП | Включено на весь срок действия контракта на ТП | Включено на весь срок действия контракта на ТП |
| Виды сервисных услуг | Базовая гарантия | Silver контракт | Gold контракт | Premium контракт |
|---|---|---|---|---|
| Доступ к СТП | 9×5 | 24×7 | 24×7 | 24×7 |
| Время реакции инженера | 48 часов | 24 часа | 4 часа (24×7) | 30 мин. (24×7) |
| Отправка ЗИП | до 60 дней | до 60 дней | NBD | NBD / 4 ч. |
| Выезд инженера | — | — | 12 часов | 4 часа |
| Удалённый мониторинг инфраструктуры | — | — | 24×7 | 24×7 |
| Выделенный сервисный менеджер | — | — | — | 9×5 |
| Обновление ПО и патчей | Разово, при поставке | Включено на весь срок действия контракта на ТП | Включено на весь срок действия контракта на ТП | Включено на весь срок действия контракта на ТП |
В наличии
IO-модуль xFusion CC13CN300 — специализированное оборудование для расширения функциональности, производительности и надежности серверных систем. Разработано с учетом высочайших стандартов качества, совместимости и надежности для критически важных ИТ-сред дата-центров и облачных инфраструктур.
Каждый IO-модуль проходит строгий контроль качества перед отправкой, включая функциональные тесты, тесты совместимости и долговечности. Полная совместимость со всеми серверами xFusion гарантирует беспроблемную интеграцию и оптимальную производительность.
IO-модуль поддерживает:
MTBF (Mean Time Between Failures) рассчитан на условия непрерывной работы в дата-центре. Гарантийное обслуживание включает замену и восстановление при выходе из строя. Техническая поддержка 24/7 доступна для диагностики и решения проблем.
Рекомендуется для установки в:
Power Cords Cable,China AC Power Cable,250V10A,3m,PISM,227IEC53-1.0^2(3C),C13SF,Black
Произв. | Наименование | Описание | Парт-номер | Цена с НДС | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
Power cord,China AC Power Cable250V10A,1.5 m,C14SM,(227IEC53(RVV)1.0mm^2(3C)),C13SF,250V,10A,White,PDU Cable |
218 ₽ | ||||
Power Cable,Britain AC Power Cable 250V10A,3.0m,PGAM ,H05VV-F-1.0mm^2(3C),C13AF-L,Black |
364 ₽ |
Произв. | Наименование | Описание | Парт-номер | Цена с НДС | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
2488H V7(8*2.5 inch HDD Chassis,6*6038 fans) |
449 218 ₽ | ||||
2488H V7(8*2.5 inch HDD Chassis,6*6056 fans) |
453 583 ₽ |
Произв. | Наименование | Описание | Парт-номер | Цена с НДС | Заказ |
|---|---|---|---|---|---|
CRPS Platinum 1300W AC power supply |
22 188 ₽ | ||||
NVIDIA,Tesla A10 PCIe Computational Accelerator,24GB,PCIe 4.0 x16 |
642 728 ₽ | ||||
2000W Platinum AC PSU |
57 835 ₽ | ||||
Server Platinum 2700W AC power supply only for TX |
1 091 ₽ |