Парт-номер 0302025317
Интерфейсная плата Huawei SIC-4E1-V2
- интерфейсная плата
- 4 порта

Цена по запросу
Считаем под конфигурацию, объём и срок поставки.
Цена за штуку.
Под заказ
Срок и цену подтверждаем при расчёте
- Белый импорт. Таможенная декларация на единицу товара, договор с ООО и НДС.
- Более 1 100 проектов, пять инженеров HCIE в штате. Совместимость и конфигурацию проверяем до оплаты.
- Гарантия и сервис по контракту, четыре уровня SLA.
Интерфейсная плата Huawei SIC-4E1-V2. Устанавливается в слот коммутатора или маршрутизатора и добавляет ему порты или отдельную функцию. Подходит к слотам своей линейки. У этого исполнения количество портов на плате: 4.
Подходит к оборудованию
семейство маршрутизаторовAR5700AR6700AR8000
| Вид платы или модуля | интерфейсная плата |
|---|---|
| Количество портов на плате | 4 |
| Типовая мощность, Вт | 9 |
| Габариты В×Ш×Г, мм | 19,42 × 100,1 × 204,9 |
| Вес брутто, кг | 1,64442 |
Об устройстве
Исполнение SIC-4E1-V2, парт-номер 0302025317. Состав: Интерфейсная карта канализированных E1 на 4 порта.
Порты и интерфейсы
- 1Четыре канализированных интерфейса E1
| Порт | Разъём | Описание | Что подходит |
|---|---|---|---|
| Канализированный интерфейс E1 | RJ45 | Интерфейсы E1 передают голос, данные и изображение. Стандарты: G.703 и G.704. Скорость: 2,048 Мбит/с. Режимы работы: E1 и CE1 | E1 cable |
Индикаторы и кнопки
- 1Индикатор STAT
- 2Индикатор порта E1
STATИндикатор STAT
- зелёный, мигает медленноСистема работает нормально.
- зелёный, мигает быстроСистема включается или перезапускается.
- красный, горит ровноЕсть неисправность, влияющая на работу. Сама она не устранится, нужно вмешательство инженера.
- не горитПрограмма не работает или идёт перезапуск.
Индикатор порта E1
- зелёный, горит ровноСоединение установлено.
- не горитСвязь на интерфейсе не установлена.
- зелёный, мигаетИдёт передача или приём данных.
Габариты, монтаж и условия эксплуатации
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты без упаковки В×Ш×Г, мм | 19,42 × 100,1 × 223,5 мм |
| Вес без упаковки, кг | 0,3 кг |
| Рабочая температура, °C | от 0 до 45 °C |
| Рабочая влажность | от 5 до 95%, без конденсата |
| Влажность при кратковременной работе | от 5 до 95%, без конденсата |
| Влажность хранения | от 5 до 95%, без конденсата |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип платы | SIC |
| Типовая мощность, Вт | 9 Вт |
| Максимальная мощность, Вт | 11 Вт |
| Хранение, мм | NA |
| Накопитель | Не поддерживается |
| Слот DSP | Не поддерживается |
| Порт управления Console | N/A |
| Горячая замена | Поддерживается |
Версии ПО
| Продукт | Модель | Первая поддерживаемая версия | Последняя поддерживаемая версия | Неподдерживаемая версия | Ограничения |
|---|---|---|---|---|---|
| AR8000 | AR8140-T-12G10XG (02353LJW) | V600R022C10 | - | - | - |
| AR8000 | AR8140-12G10XG (02353UNW) | V600R022C10 | - | - | - |
| AR8000 | AR8700-8 (02355LFN) | V600R022C10 | - | - | - |
| AR8000 | AR8140-L12G10XG (02357LWP) | V600R025C10 | - | - | - |
| AR5700 | AR5710-S10T1X2 (50010726) | V600R023C00 | - | - | - |
| AR5700 | AR5710-S10T1X2 (50010726-003) | V600R023C00 | - | - | - |
| AR5700 | AR5710-S52T2XE4 (50010808) | V600R024C00 | - | - | - |
| AR5700 | AR5710-S28T2S2XE4 (50010809) | V600R024C00 | - | - | - |
| AR6700 | AR6710-L50T2X4 (02354KAP) | V600R022C10 | - | - | - |
| AR6700 | AR6710-L50T2X4-T (02354KAU) | V600R022C10 | - | - | - |
| AR6700 | AR6710-L26T2X4 (02354KAV) | V600R022C10 | - | - | - |
| AR6700 | AR6710-L26T2X4-T (02354KAX) | V600R022C10 | - | - | - |
| AR6700 | AR6710-L8T3TS1X2 (02354PUH) | V600R022C10 | - | - | - |
| AR6700 | AR6710-L8T3TS1X2-T (02354PUJ) | V600R022C10 | - | - | - |
| AR6700 | AR6710-L14T2X4 (02355PSD) | V600R023C10 | - | - | - |
| AR6700 | AR6710-H4T4X2Y7 (02355VGU) | V600R023C10 | - | - | - |
| AR6700 | AR6710-L14T2X4 (50010807) | V600R024C00 | - | - | - |
Вопрос по позиции
Спросите про совместимость, лицензии или сроки. Ответит инженер.



