Блок питания Huawei PAC600S12-EB
- блок питания
- 600 Вт
- питание AC

- Белый импорт. Таможенная декларация на единицу товара, договор с ООО и НДС.
- Более 1 100 проектов, пять инженеров HCIE в штате. Совместимость и конфигурацию проверяем до оплаты.
- Гарантия и сервис по контракту, четыре уровня SLA.
Блок питания Huawei PAC600S12-EB. Питает оборудование Huawei или распределяет питание внутри стойки. Подходит только к своей линейке и своему посадочному месту. Корпус блока питания 39,6 × 90 × 214,5 мм (высота, ширина, глубина). Масса без упаковки 0,985 кг. Числа взяты из документа Hardware Description Huawei. У этого исполнения тип питания: AC; направление охлаждения: Fan Panel Side Exhaust.
Характеристики коротко
Полный список в таблице ниже. Для подбора важны тип питания AC; мощность блока питания 600 Вт.
Как подобрать
Блок питания подбирается под шасси и под схему резервирования. Мощность считают по максимальной конфигурации, а не по текущей.
Совместимость
Позиция заявлена к семействам CloudEngine 6800, S5700, S6700, AC6000. Список собран по документации вендора и по нашим сборкам, но конфигурацию под вашу задачу инженеры всё равно проверяют до оплаты.
Где применяется
Блоки питания берут комплектом под схему резервирования. При схеме N плюс один выход одного блока не гасит оборудование, а замена идёт на горячую. Для этого нужен свободный блок в запасе, а не только установленные.
Что проверяем до отгрузки
Сверяем парт-номер 02312FFU-002 с маркировкой на коробке и на самом изделии, проверяем целостность упаковки и пломб, комплектность по спецификации вендора. Позиции, которые ставятся в работающую сеть, прогоняем на стенде и проверяем версию программного обеспечения. Расхождение с заказом ловится у нас, а не у вас на объекте.
Поставка
Позиция лежит на складе в Китае и отгружается сразу. До Москвы 14 рабочих дней с таможенным оформлением. Возим белым импортом, таможенная декларация оформляется на единицу товара, договор с ООО и НДС.
Гарантия и документы
На позицию 02312FFU-002 даём гарантию по контракту: срок и уровень сервиса фиксируются в договоре, доступны четыре уровня SLA вплоть до замены на следующий рабочий день. Комплект документов полный: таможенная декларация на единицу товара, договор с ООО, счёт с НДС, закрывающие документы после поставки. Это важно для позиций, которые идут в проект с приёмкой и в тендерную отчётность.
Жизненный цикл
Huawei прекращает выпуск модели 31 декабря 2029. Вендорская поддержка заявлена до 31 декабря 2039. Для расширения и замены в работающей сети позиция доступна, для нового проекта имеет смысл сравнить её с актуальной серией.
Вопросы и ответы
Что входит в поставку этой позиции
Поставляется сама позиция 02312FFU-002 в заводской упаковке. Дополнительные кабели, модули и лицензии в комплект не входят, их считают отдельной строкой. Точный состав под вашу конфигурацию инженеры подтверждают в расчёте вместе с ценой и сроком.
Подойдёт ли эта позиция к моему оборудованию
По документации вендора позиция заявлена к семействам CloudEngine 6800, S5700, S6700, AC6000. Совместимость зависит не только от модели, но и от версии программного обеспечения, свободных слотов и схемы питания. Пришлите модель и текущую конфигурацию: инженеры HCIE сверят её до оплаты и скажут, что встанет без переделок, а что потребует замены.
Сколько ждать поставку и как оформляется сделка
Позиция лежит на складе в Китае, отгрузка идёт сразу после оплаты. До Москвы 14 рабочих дней вместе с таможенным оформлением. Возим белым импортом: таможенная декларация оформляется на единицу товара, договор заключаем с ООО, работаем с НДС. Закрывающие документы отдаём полным комплектом.
Что значат даты EOM и EOS для этой позиции
Huawei прекращает выпуск модели 31 декабря 2029. Вендорская поддержка заявлена до 31 декабря 2039. Для расширения и ремонта работающей сети это рабочий вариант: запас на складах и на вторичном рынке есть, а совместимость с уже установленным оборудованием гарантирована. Для нового проекта лучше сравнить с актуальной серией.
Подходит к оборудованию
| Тип питания | AC |
|---|---|
| Направление охлаждения | Fan Panel Side Exhaust |
| Мощность блока питания | 600 Вт |
| Вид изделия | блок питания |
| Вес брутто, кг | 1,52 |
| Вес нетто, кг | 0,985 |
| Габариты В×Ш×Г, мм | 39,6 × 90 × 214,5 |
| Единица поставки | штука |
| Снятие с продажи | 2029-12-31 |
| Окончание поддержки | 2039-12-31 |
Документация Huawei
Об устройстве
Исполнение PAC600S12-EB, парт-номер 02312FFU-002. Состав: Блок питания 600 Вт, AC и 240 В DC.
Портовая панель

- 1Защёлка
- 2Индикатор
- 3Вентиляционное отверстие
- 4Ручка
- 5Метка направления воздуха (выход)
- 6Разъём питания
- не горитПитание на входе ненормально (нет входа, повышенное или пониженное напряжение) либо выход ненормален (повышенный ток, повышенное напряжение, короткое замыкание или перегрев).
- зелёный, горит ровноБлок питания работает нормально.
Габариты, монтаж и условия эксплуатации
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты без упаковки В×Ш×Г, мм | 40 × 90 × 215 мм |
| Вес без упаковки, кг | 0,985 кг |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Число входов | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | от 100 до 240 В AC, 50 или 60 Гц; 240 В DC |
| Диапазон входного напряжения, В | от 90 до 290 В AC, от 45 до 65 Гц; от 190 до 290 В DC |
| Наибольший входной ток, А | от 100 до 240 В AC: 8 А; 240 В DC: 4 А |
| Номинальное выходное напряжение, В | 12 В |
| Номинальный выходной ток, А | 50 А |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 600 Вт |
| Способ отвода тепла | Отвод тепла вентилятором |
| Горячая замена | Поддерживается |
Версии ПО
| Продукт | Модель | Первая поддерживаемая версия | Ограничения |
|---|---|---|---|
| S5731-S | S5731-S24T4X (02353AHU) | V200R019C10 | - |
| S5731-S | S5731-S24T4X (02353AHU-001) | V200R020C10 | - |
| S5731-S | S5731-S24T4X (98011851) | V200R021C10SPC600 | - |
| S5731-S | S5731-S32ST4X (98011813) | V200R021C01 | - |
| S5731-S | S5731-S32ST4X (98011813-002) | V200R021C10SPC600 | - |
| S5731-S | S5731-S48S4X (98011805) | V200R021C01 | - |
| S5731-S | S5731-S48S4X (98011805-001) | V200R021C10SPC600 | - |
| S5731-S | S5731-S48T4X (02353AJB) | V200R019C10 | - |
| S5731-S | S5731-S48T4X (02353AJB-003) | V200R020C10 | - |
| S5731-S | S5731-S48T4X (98011847) | V200R021C10SPC600 | - |
| S5731S-S | S5731S-S24T4X-A (02353AHV) | V200R019C10 | - |
| S5731S-S | S5731S-S24T4X-A (02353AHV-001) | V200R020C10 | - |
| S5731S-S | S5731S-S24T4X-A (98011852) | V200R021C10SPC600 | - |
| S5731S-S | S5731S-S32ST4X-A (98011814) | V200R021C01 | - |
| S5731S-S | S5731S-S32ST4X-A (98011814-001) | V200R021C10SPC600 | - |
| S5731S-S | S5731S-S48S4X-A (98011806) | V200R021C01 | - |
| S5731S-S | S5731S-S48S4X-A (98011806-001) | V200R021C10SPC600 | - |
| S5731S-S | S5731S-S48T4X-A (02353AJC) | V200R019C10 | - |
| S5731S-S | S5731S-S48T4X-A (02353AJC-003) | V200R020C10 | - |
| S5731S-S | S5731S-S48T4X-A (98011848) | V200R021C10SPC600 | - |
| S5731-H | S5731-H24T4XC (02352QPP) | V200R019C10 | - |
| S5731-H | S5731-H24T4XC (02352QPP-001) | V200R020C10 | - |
| S5731-H | S5731-H24T4XC (02352QPP-005) | V200R021C10SPC600 | - |
| S5731-H | S5731-H48T4XC (02352QPT) | V200R019C10 | - |
| S5731-H | S5731-H48T4XC (02352QPT-003) | V200R020C10 | - |
| S5731-H | S5731-H48T4XC (02352QPT-007) | V200R021C10SPC600 | - |
| S5731S-H | S5731S-H24T4S-A (02353DJE) | V200R019C10 | - |
| S5731S-H | S5731S-H24T4S-A (02353DJE-001) | V200R020C10 | - |
| S5731S-H | S5731S-H24T4S-A (02353DJE-003) | V200R021C10SPC600 | - |
| S5731S-H | S5731S-H24T4X-A (02353HVH) | V200R019C10 | - |
| S5731S-H | S5731S-H24T4X-A (02353HVH-001) | V200R020C10 | - |
| S5731S-H | S5731S-H24T4X-A (02353HVH-003) | V200R021C10SPC600 | - |
| S5731S-H | S5731S-H24T4XC-A (02352YRG) | V200R019C10 | - |
| S5731S-H | S5731S-H24T4XC-A (02352YRG-001) | V200R020C10 | - |
| S5731S-H | S5731S-H24T4XC-A (02352YRG-003) | V200R021C10SPC600 | - |
| S5731S-H | S5731S-H48T4S-A (02353DJG) | V200R019C10 | - |
| S5731S-H | S5731S-H48T4S-A (02353DJG-003) | V200R020C10 | - |
| S5731S-H | S5731S-H48T4S-A (02353DJG-005) | V200R021C10SPC600 | - |
| S5731S-H | S5731S-H48T4X-A (02353HVJ) | V200R019C10 | - |
| S5731S-H | S5731S-H48T4X-A (02353HVJ-003) | V200R020C10 | - |
| S5731S-H | S5731S-H48T4X-A (02353HVJ-005) | V200R021C10SPC600 | - |
| S5731S-H | S5731S-H48T4XC-A (02352YRF) | V200R019C10 | - |
| S5731S-H | S5731S-H48T4XC-A (02352YRF-003) | V200R020C10 | - |
| S5731S-H | S5731S-H48T4XC-A (02352YRF-005) | V200R021C10SPC600 | - |
| S5732-H | S5732-H24S6Q (02353AJS) | V200R019C10 | - |
| S5732-H | S5732-H24S6Q (02353AJS-001) | V200R020C10 | - |
| S5732-H | S5732-H24S6Q (02353AJS-003) | V200R021C10SPC500 | - |
| S5732-H | S5732-H24S6Q (02353AJS-004) | V200R021C10SPC600 | - |
| S5732-H | S5732-H24S6Q (02353AJS-005) | V200R021C10SPC600 | - |
| S5732-H | S5732-H48S6Q (02353AJU) | V200R019C10 | - |
| S5732-H | S5732-H48S6Q (02353AJU-001) | V200R020C10 | - |
| S5732-H | S5732-H48S6Q (02353AJU-003) | V200R021C10SPC500 | - |
| S5732-H | S5732-H48S6Q (02353AJU-004) | V200R021C10SPC600 | - |
| S5735S-H | S5735S-H24S4XC-A (98011041) | V200R021C01 | - |
| S5736-S | S5736-S24S4XC (98011038) | V200R021C01 | - |
| S5736-S | S5736-S48S4XC (98011042) | V200R021C01 | - |
Вопрос по позиции
Спросите про совместимость, лицензии или сроки. Ответит инженер.



