Интерфейсная плата Huawei HSIC-X08S000
- интерфейсная плата
- 8 портов

- Белый импорт. Таможенная декларация на единицу товара, договор с ООО и НДС.
- Более 1 100 проектов, пять инженеров HCIE в штате. Совместимость и конфигурацию проверяем до оплаты.
- Гарантия и сервис по контракту, четыре уровня SLA.
Интерфейсная плата Huawei HSIC-X08S000. Устанавливается в слот коммутатора или маршрутизатора и добавляет ему порты или отдельную функцию. Подходит к слотам своей линейки. Высота, ширина и глубина корпуса: 39,1 × 100,1 × 220 мм (по документации Hardware Description Huawei). Нетто 0,44 кг. Максимальная мощность 38,5 Вт. У этого исполнения количество портов на плате: 8.
Как подобрать
Плата встаёт в шасси. Перед заказом сверяются посадочное место, версия программного обеспечения шасси и свободные слоты: у модульных коммутаторов часть слотов занята модулями матрицы и управления.
Совместимость
Позиция заявлена к семействам S5700, S6700. Список собран по документации вендора и по нашим сборкам, но конфигурацию под вашу задачу инженеры всё равно проверяют до оплаты.
Где применяется
Платы берут двумя способами: под расширение работающего шасси, когда свободных портов больше нет, и в запас, когда нужна быстрая замена в случае отказа. Второй случай стоит считать заранее: у снятых с выпуска позиций запас на складах постепенно тает.
Что проверяем до отгрузки
Сверяем парт-номер 02314VYH с маркировкой на коробке и на самом изделии, проверяем целостность упаковки и пломб, комплектность по спецификации вендора. Позиции, которые ставятся в работающую сеть, прогоняем на стенде и проверяем версию программного обеспечения. Расхождение с заказом ловится у нас, а не у вас на объекте.
Поставка
Позиция идёт под заказ: срок и цену подтверждаем при расчёте. Возим белым импортом, таможенная декларация оформляется на единицу товара, договор с ООО и НДС.
Гарантия и документы
На позицию 02314VYH даём гарантию по контракту: срок и уровень сервиса фиксируются в договоре, доступны четыре уровня SLA вплоть до замены на следующий рабочий день. Комплект документов полный: таможенная декларация на единицу товара, договор с ООО, счёт с НДС, закрывающие документы после поставки. Это важно для позиций, которые идут в проект с приёмкой и в тендерную отчётность.
Жизненный цикл
Huawei прекращает выпуск модели 31 декабря 2029. Вендорская поддержка заявлена до 31 декабря 2034. Для расширения и замены в работающей сети позиция доступна, для нового проекта имеет смысл сравнить её с актуальной серией.
Вопросы и ответы
Что входит в поставку этой позиции
Поставляется сама позиция 02314VYH в заводской упаковке. Дополнительные кабели, модули и лицензии в комплект не входят, их считают отдельной строкой. Точный состав под вашу конфигурацию инженеры подтверждают в расчёте вместе с ценой и сроком.
Подойдёт ли эта позиция к моему оборудованию
По документации вендора позиция заявлена к семействам S5700, S6700. Совместимость зависит не только от модели, но и от версии программного обеспечения, свободных слотов и схемы питания. Пришлите модель и текущую конфигурацию: инженеры HCIE сверят её до оплаты и скажут, что встанет без переделок, а что потребует замены.
Сколько ждать поставку и как оформляется сделка
Позиция идёт под заказ. Срок считаем по текущей доступности у вендора и подтверждаем в расчёте вместе с ценой. Возим белым импортом: таможенная декларация оформляется на единицу товара, договор заключаем с ООО, работаем с НДС. Закрывающие документы отдаём полным комплектом.
Что значат даты EOM и EOS для этой позиции
Huawei прекращает выпуск модели 31 декабря 2029. Вендорская поддержка заявлена до 31 декабря 2034. Для расширения и ремонта работающей сети это рабочий вариант: запас на складах и на вторичном рынке есть, а совместимость с уже установленным оборудованием гарантирована. Для нового проекта лучше сравнить с актуальной серией.
Подходит к оборудованию
| Вид платы или модуля | интерфейсная плата |
|---|---|
| Количество портов на плате | 8 |
| Вес нетто, кг | 0,44 |
| Максимальная мощность, Вт | 38,5 |
| Габариты В×Ш×Г, мм | 39,1 × 100,1 × 220 |
| Единица поставки | штука |
| Снятие с продажи | 2029-12-31 |
| Окончание поддержки | 2034-12-31 |
Документация Huawei
Об устройстве
Исполнение HSIC-X08S000, парт-номер 02314VYH. Состав: интерфейсная плата на 8 портов 10GE SFP+ или 4 порта 25GE SFP28, причём 25GE работает только на портах с 1 по 4.
Внешний вид

Порты и интерфейсы

- 1Восемь оптических портов 10GE SFP+ или четыре 25GE SFP28
| Порт | Разъём | Описание | Что подходит |
|---|---|---|---|
| Оптический порт 10GE SFP+ | SFP+ | Оптический порт 10GE SFP+ работает в режимах GE и 10GE. С оптическим или медным модулем GE порт сам переходит на 1 Гбит/с. Командой port combination-mode card меняют режим портов: после этого первые четыре порта работают как оптические 10GE/25GE SFP28, а последние четыре перестают работать. Если в оптический порт 25GE SFP28 поставить оптический модуль, медный модуль или кабель 10GE, порт сам перейдёт на 10 Гбит/с. Про стекирование смотрите раздел о поддержке стека. | Оптические модули GE eSFP, оптические GE-CWDM eSFP, оптические GE-DWDM eSFP, медный модуль GE SFP, оптические модули 10GE SFP+, оптические 10GE-CWDM SFP+, оптические 10GE-DWDM SFP+, медный модуль 10GE SFP+, выносные оптические модули PEN, медные высокоскоростные кабели SFP+ длиной 1, 3, 5 и 10 м, кабели AOC SFP+ длиной 10 м, кабели стека SFP+ длиной 0,5 и 1,5 м только для стека без настройки, кабель стека SFP+ длиной 3 м начиная с версии V600R025C10 тоже только для стека без настройки, оптические модули 25GE SFP28, медные высокоскоростные кабели SFP28 длиной 1, 3 и 5 м, кабели AOC SFP28 длиной 3, 5, 7 и 10 м, кабели стека SFP28 длиной 0,5 и 1,5 м начиная с версии V600R024C10 только для стека без настройки, кабель стека SFP28 длиной 3 м начиная с версии V600R025C10, тоже только для стека без настройки |
Индикаторы и кнопки

- 1STAT: индикатор работы
- 2Индикаторы LINK и ACT портов
- зелёный, не горитСистемное ПО не работает.
- зелёный, мигает быстроСистема запускается.
- зелёный, мигает медленноСистема работает нормально.
- красный, горит ровноЕсть неисправность, влияющая на работу. Сама она не устранится, нужно вмешательство инженера.
- зелёный, горит ровноНа порту есть соединение.
- зелёный, мигаетПорт передаёт или принимает данные.
- зелёный, не горитНа порту нет соединения.
Стекирование
Выделенный стековый кабель тоже медный, им объединяют устройства в стек. Настройка при этом не нужна.
| Модель | Длина | Электрические параметры | Радиус изгиба | Разъём | Парт-номер |
|---|---|---|---|---|---|
| SFP+STACK-CU0M5 | 0,5 м | Пассивный | 25 мм | SFP+ в SFP+ | 02311VGK |
| SFP+STACK-CU1M5 | 1,5 м | Пассивный | 25 мм | SFP+ в SFP+ | 02311VGN |
| SFP+STACK-CU3M | 3 м | Пассивный | 25 мм | SFP+ в SFP+ | 02315LYV |
| SFP28-STACK-CU0M5 | 0,5 м | Пассивный | 35 мм | SFP28 в SFP28 | 02315BQJ |
| SFP28-STACK-CU1M5 | 1,5 м | Пассивный | 35 мм | SFP28 в SFP28 | 02315BQK |
| SFP28-STACK-CU3M | 3 м | Пассивный | 35 мм | SFP28 в SFP28 | 02315LYU |
| QSFP-100G-CU2M | 2 м | Пассивный | 45 мм | QSFP28 в QSFP28 | 02313HVK |
Совместимые модули и кабели
Оптические модули GE eSFP
| Модуль | Парт-номер | Стандарт | Разъём | Волокно | Скорость | Дальность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE2MGSC40DE0 | 02310KVV | 1000BASE-BX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| LE2MGSC40ED0 | 02310KVU | 1000BASE-BX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 02317346 | 1000BASE-EX (нестандартный) | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | 02317347 | нестандартный | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| S-SFP-GE-LH80-SM1550 | 02317348 | 1000BASE-ZX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 80 км |
| SFP-GE-BXU1-SC | 02310TQH | нестандартный | SC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-EX-C | 02312UUD | 1000BASE-EX (нестандартный) | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 02315200 | 1000BASE-LX10/LH | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 02315285 | 1000BASE-BX10 | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 02315286 | 1000BASE-BX10 | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-LX10-C | 02312UUC | 1000BASE-LX10/LH | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-SX-C | 02312UUB | 1000BASE-SX | LC | многомодовое | 1 Гбит/с | многомодовое (полоса 160 МГц·км, диаметр 62,5 мкм): 0,22 км; многомодовое (OM1): 0,275 км; многомодовое (полоса 400 МГц·км, диаметр 50 мкм): 0,5 км; многомодовое (OM2): 0,55 км; многомодовое (OM3/OM4): 1 км |
| SFP-GE-ZBXD1 | 02311DDB | нестандартный | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 80 км |
| SFP-GE-ZBXU1 | 02311DDC | нестандартный | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 80 км |
| eSFP-GE-SX-MM850 | 02315204 | 1000BASE-SX | LC | многомодовое | 1 Гбит/с | многомодовое (полоса 160 МГц·км, диаметр 62,5 мкм): 0,22 км; многомодовое (OM1): 0,275 км; многомодовое (полоса 400 МГц·км, диаметр 50 мкм): 0,5 км; многомодовое (OM2): 0,55 км; многомодовое (OM3/OM4): 1 км |
| OGSC10DD0 | 02310LJH | 1000BASE-LX10/LH | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| OGSC40DD0 | 02310LJJ | нестандартный | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| OGSM01880 | 02310LJG | 1000BASE-SX | LC | многомодовое | 1 Гбит/с | многомодовое (полоса 160 МГц·км, диаметр 62,5 мкм): 0,22 км; многомодовое (OM1): 0,275 км; многомодовое (полоса 400 МГц·км, диаметр 50 мкм): 0,5 км; многомодовое (OM2): 0,55 км |
| SFP-GE-BX-D1-I | 02311DMA | 1000BASE-BX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-BX-U1-I | 02311DMF | 1000BASE-BX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-BX40-D-I | 02312TMC | 1000BASE-BX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-GE-BX40-U-I | 02312TMB | 1000BASE-BX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| eSFP-GE-SX-MM850 | 02313URD | 1000BASE-SX | LC | многомодовое | 1 Гбит/с | многомодовое (полоса 160 МГц·км, диаметр 62,5 мкм): 0,22 км; многомодовое (OM1): 0,275 км; многомодовое (полоса 400 МГц·км, диаметр 50 мкм): 0,5 км; многомодовое (OM2): 0,55 км; многомодовое (OM3/OM4): 1 км |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 02313URF | 1000BASE-LX10/LH | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-SX-C | 02314KKF | 1000BASE-SX | LC | многомодовое | 1 Гбит/с | многомодовое (полоса 160 МГц·км, диаметр 62,5 мкм): 0,22 км; многомодовое (OM1): 0,275 км; многомодовое (полоса 400 МГц·км, диаметр 50 мкм): 0,5 км; многомодовое (OM2): 0,55 км; многомодовое (OM3/OM4): 1 км |
| SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 02314KKJ | 1000BASE-BX10 | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 02314KKH | 1000BASE-BX10 | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-ER-I | 02315RHK | нестандартный | LC | одномодовое | от 125 Мбит/с до 2,67 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
Спецификации этих позиций Huawei в этом документе не приводит: eSFP-GE-ZX100-SM1550.
Медные модули GE SFP
| Модуль | Парт-номер | Стандарт | Разъём | Волокно | Скорость | Дальность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP-1000BaseT | 02314171 | 1000BASE-T | RJ45 | - | 10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1 Гбит/с | кабель Ethernet: 0,1 км |
| SFP-1000BaseT | 02313URG | 1000BASE-T | RJ45 | - | 10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1 Гбит/с | кабель Ethernet: 0,1 км |
| SFP-1000BaseT-G2 | 02314BDD | 1000BASE-T | RJ45 | - | 10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1 Гбит/с | кабель Ethernet: 0,1 км |
Оптические модули 10GE SFP+
| Модуль | Парт-номер | Стандарт | Разъём | Волокно | Скорость | Дальность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSX010000 | 02318170 | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| OSX040N01 | 02310CNF | 10GBASE-ER | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-10G-ER-1310 | 02311RLX | нестандартный, совместим с 10Gbase-ER | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-10G-ER-C | 02312UUH | 10GBASE-ER | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-10G-ER-SM1270-BIDI | 02311BJC | 10GBASE-BX | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-10G-ER-SM1330-BIDI | 02311BJB | 10GBASE-BX | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-10G-LR-C | 02312UUG | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-SR-C | 02312UUE | 10GBASE-SR | LC | многомодовое | 10 Гбит/с | многомодовое (полоса 160 МГц·км, диаметр 62,5 мкм): 0,026 км; многомодовое (OM1): 0,033 км; многомодовое (полоса 400 МГц·км, диаметр 50 мкм): 0,066 км; многомодовое (OM2): 0,082 км; многомодовое (OM3): 0,3 км; многомодовое (OM4): 0,4 км |
| SFP-10G-USR | 02310MNW | 10GBASE-USR (нестандартный) | LC | многомодовое | 10 Гбит/с | многомодовое (OM3): 0,1 км |
| SFP-10G-ZR | 02310SNN | 10GBASE-ZR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 80 км |
| OSX010000 | 02313URK | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-USR | 02313URN | 10GBASE-USR (нестандартный) | LC | многомодовое | 10 Гбит/с | многомодовое (OM3): 0,1 км |
| SFP+10GE-LH10-SM1310 | 02311MUU | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-BXD1 | 02310QDT | 10GBASE-BX | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-BXU1 | 02310QBJ | 10GBASE-BX | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-SR | 02311SKW | 10GBASE-SR | LC | многомодовое | 10 Гбит/с | многомодовое (OM3): 0,3 км |
| SFP-10G-iLR | 02311BJJ | 10GBASE-iLR (нестандартный) | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 1,4 км |
| SFP-10G-iLR-C | 02312UUF | 10GBASE-iLR (нестандартный) | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 1,4 км |
| SFP-10G-LR-I | 02313ABG | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| OSX040N01 | 02314KKG | 10GBASE-ER | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-10G-LR | 02313URL | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-LR-C | 02314KKE | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-LR | 02310QDJ | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-LR-I | 02314LBW | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-ZR-BXD1 | 02315GJC | 10GBASE-ZR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 80 км |
| SFP-10G-ZR-BXU1 | 02315GJB | 10GBASE-ZR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 80 км |
| SFP-10G-LR | 02315NNR | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
Спецификации этих позиций Huawei в этом документе не приводит: OMXD30000 (02318169), OMXD30000 (02313URC).
Медные модули 10GE SFP+
- SFP-10GBaseT-SR
Оптические модули 10GE-CWDM SFP+
| Модуль | Парт-номер | Стандарт | Разъём | Волокно | Скорость | Дальность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP-10G-ZCW1471 | 02310SSG | 10G-CWDM | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 70 км |
| SFP-10G-ZCW1491 | 02310SSF | 10G-CWDM | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 70 км |
| SFP-10G-ZCW1511 | 02310SSE | 10G-CWDM | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 70 км |
| SFP-10G-ZCW1531 | 02310SSD | 10G-CWDM | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 70 км |
| SFP-10G-ZCW1551 | 02310SSC | 10G-CWDM | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 70 км |
| SFP-10G-ZCW1571 | 02310SSB | 10G-CWDM | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 70 км |
| SFP-10G-ZCW1591 | 02310SSA | 10G-CWDM | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 70 км |
| SFP-10G-ZCW1611 | 02310SRY | 10G-CWDM | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 70 км |
Оптические модули 10GE-DWDM SFP+
- SFP-10G-ZDWT
Оптические модули 25GE SFP28
| Модуль | Парт-номер | Стандарт | Разъём | Волокно | Скорость | Дальность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP-25G-LR | 02312LSE | 25GBASE-LR | LC | одномодовое | 25 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-25G-SR | 02311KNR | 25GBASE-SR | LC | многомодовое | 25 Гбит/с | многомодовое (OM3): без RS-FEC: 0,03 км, с RS-FEC: 0,07 км; многомодовое (OM4): без RS-FEC: 0,04 км, с RS-FEC: 0,1 км |
| SFP-25G-ESR | 02313JFQ | 25GBASE-ESR (нестандартный) | LC | многомодовое | 25 Гбит/с | многомодовое (OM3): 0,2 км; многомодовое (OM4): 0,3 км |
| SFP-25G-LR-BXU1-I | 02314LBS | 25GBASE-LR BiDi | LC | одномодовое | 25 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-25G-LR-BXD1-I | 02314LBU | 25GBASE-LR BiDi | LC | одномодовое | 25 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-25G-eLR-BXD1-I | 02314LCK | 25GBASE-LR BiDi 20 km (нестандартный) | LC | одномодовое | 25 Гбит/с | одномодовое волокно: 20 км |
| SFP-25G-eLR-BXU1-I | 02314LCJ | 25GBASE-LR BiDi 20 km (нестандартный) | LC | одномодовое | 25 Гбит/с | одномодовое волокно: 20 км |
| SFP-25G-SR | 02313URP | 25GBASE-SR | LC | многомодовое | 25 Гбит/с | многомодовое (OM3): без RS-FEC: 0,03 км, с RS-FEC: 0,07 км; многомодовое (OM4): без RS-FEC: 0,04 км, с RS-FEC: 0,1 км |
Габариты, монтаж и условия эксплуатации
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты без упаковки В×Ш×Г, мм | 39,1 × 100,1 × 220 мм |
| Габариты с упаковкой В×Ш×Г, мм | 80 × 160 × 305 мм |
| Вес без упаковки, кг | 0,44 кг |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная мощность, Вт | 38,5 Вт |
| Максимальное тепловыделение, БТЕ/ч | 131,37 БТЕ/ч |
Версии ПО
| Продукт | Модель | Первая поддерживаемая версия | Ограничения |
|---|---|---|---|
| S5732-H-V2 | S5732-H24S4X6QZ-TV2 (02354VCV) | V600R024C00 | - |
| S5732-H-V2 | S5732-H24S4X6QZ-V2 (02354VBL) | V600R024C00 | - |
| S5732-H-V2 | S5732-H44S4X6QZ-TV2 (02354VCU) | V600R024C00 | - |
| S5732-H-V2 | S5732-H44S4X6QZ-V2 (02354VCT) | V600R024C00 | - |
| S5755-H | S5755-H24HB2Y2CZ (98012434) | V600R024C00 | - |
| S5755-H | S5755-H24J8T4Y2CZ (02357FEB) | V600R025C10 | - |
| S5755-H | S5755-H24P4Y2CZ (98012220) | V600R024C00 | - |
| S5755-H | S5755-H24P4Y2CZ (98012220-001) | V600R024C00 | - |
| S5755-H | S5755-H24T4Y2CZ (98012219) | V600R024C00 | - |
| S5755-H | S5755-H24T4Y2CZ (98012219-001) | V600R024C00 | - |
| S5755-H | S5755-H24U4Y2CZ (98012221) | V600R024C00 | - |
| S5755-H | S5755-H24U4Y2CZ (98012221-001) | V600R024C00 | - |
| S5755-H | S5755-H24UM4Y2CZ (98012636) | V600R024C10 | - |
| S5755-H | S5755-H24UM4Y2CZ (98012636-001) | V600R024C10 | - |
| S5755-H | S5755-H24UM4Y2CZ (98012636-002) | V600R024C10 | - |
| S5755-H | S5755-H24UM4Y2CZ (98012636-003) | V600R024C10 | - |
| S5755-H | S5755-H24UM4Y2CZ-T (98012640) | V600R024C10 | - |
| S5755-H | S5755-H24UN4Y2CZ (02355NEG) | V600R024C00 | - |
| S5755-H | S5755-H48J4Y2CZ (02357FEC) | V600R025C10 | - |
| S5755-H | S5755-H48P4Y2CZ (98012217) | V600R024C00 | - |
| S5755-H | S5755-H48P4Y2CZ (98012217-001) | V600R024C00 | - |
| S5755-H | S5755-H48T4Y2CZ (98012216) | V600R024C00 | - |
| S5755-H | S5755-H48T4Y2CZ (98012216-001) | V600R024C00 | - |
| S5755-H | S5755-H48T4Y2CZ (98012216-002) | V600R024C10 | - |
| S5755-H | S5755-H48U4Y2CZ (98012218) | V600R024C00 | - |
| S5755-H | S5755-H48U4Y2CZ (98012218-001) | V600R024C00 | - |
| S5755-H | S5755-H48UM4Y2CZ (98012643) | V600R024C10 | - |
| S5755-H | S5755-H48UM4Y2CZ (98012643-001) | V600R024C10 | - |
| S5755-H | S5755-H48UM4Y2CZ (98012643-002) | V600R024C10 | - |
| S5755-H | S5755-H48UM4Y2CZ (98012643-003) | V600R024C10 | - |
| S5755-H | S5755-H48UM4Y2CZ-T (98012647) | V600R024C10 | - |
| S5755-H | S5755-H48UN4Y2CZ (02355NEH) | V600R024C00 | - |
| S5755-S | S5755-S24N8YZ (98012907) | V600R025C00 | Доступны только порты 1, 2, 3 и 4, порты 5, 6, 7 и 8 не работают. Порты 1, 2, 3 и 4 по умолчанию работают на 25 Гбит/с и автосогласованием переходят на 10 Гбит/с. |
| S5755-S | S5755-S24P8J8YZ (98012626) | V600R024C10 | Доступны только порты 1, 2, 3 и 4, порты 5, 6, 7 и 8 не работают. Порты 1, 2, 3 и 4 по умолчанию работают на 25 Гбит/с и автосогласованием переходят на 10 Гбит/с. |
| S5755-S | S5755-S24P8J8YZ (98012709) | V600R024C10 | Доступны только порты 1, 2, 3 и 4, порты 5, 6, 7 и 8 не работают. Порты 1, 2, 3 и 4 по умолчанию работают на 25 Гбит/с и автосогласованием переходят на 10 Гбит/с. |
| S5755-S | S5755-S24T8J8YZ (98012624) | V600R024C10 | Доступны только порты 1, 2, 3 и 4, порты 5, 6, 7 и 8 не работают. Порты 1, 2, 3 и 4 по умолчанию работают на 25 Гбит/с и автосогласованием переходят на 10 Гбит/с. |
| S5755-S | S5755-S24T8J8YZ (98012707) | V600R024C10 | Доступны только порты 1, 2, 3 и 4, порты 5, 6, 7 и 8 не работают. Порты 1, 2, 3 и 4 по умолчанию работают на 25 Гбит/с и автосогласованием переходят на 10 Гбит/с. |
| S5755-S | S5755-S24U8J8YZ (98012628) | V600R024C10 | Доступны только порты 1, 2, 3 и 4, порты 5, 6, 7 и 8 не работают. Порты 1, 2, 3 и 4 по умолчанию работают на 25 Гбит/с и автосогласованием переходят на 10 Гбит/с. |
| S5755-S | S5755-S24U8J8YZ (98012711) | V600R024C10 | Доступны только порты 1, 2, 3 и 4, порты 5, 6, 7 и 8 не работают. Порты 1, 2, 3 и 4 по умолчанию работают на 25 Гбит/с и автосогласованием переходят на 10 Гбит/с. |
| S5755-S | S5755-S24UN8YZ (98012906) | V600R025C00 | Доступны только порты 1, 2, 3 и 4, порты 5, 6, 7 и 8 не работают. Порты 1, 2, 3 и 4 по умолчанию работают на 25 Гбит/с и автосогласованием переходят на 10 Гбит/с. |
| S5755-S | S5755-S48N8YZ (98012909) | V600R025C00 | Доступны только порты 1, 2, 3 и 4, порты 5, 6, 7 и 8 не работают. Порты 1, 2, 3 и 4 по умолчанию работают на 25 Гбит/с и автосогласованием переходят на 10 Гбит/с. |
| S5755-S | S5755-S48P8YZ (98012632) | V600R024C10 | Доступны только порты 1, 2, 3 и 4, порты 5, 6, 7 и 8 не работают. Порты 1, 2, 3 и 4 по умолчанию работают на 25 Гбит/с и автосогласованием переходят на 10 Гбит/с. |
| S5755-S | S5755-S48P8YZ (98012715) | V600R024C10 | Доступны только порты 1, 2, 3 и 4, порты 5, 6, 7 и 8 не работают. Порты 1, 2, 3 и 4 по умолчанию работают на 25 Гбит/с и автосогласованием переходят на 10 Гбит/с. |
| S5755-S | S5755-S48T8YZ (98012630) | V600R024C10 | Доступны только порты 1, 2, 3 и 4, порты 5, 6, 7 и 8 не работают. Порты 1, 2, 3 и 4 по умолчанию работают на 25 Гбит/с и автосогласованием переходят на 10 Гбит/с. |
| S5755-S | S5755-S48T8YZ (98012713) | V600R024C10 | Доступны только порты 1, 2, 3 и 4, порты 5, 6, 7 и 8 не работают. Порты 1, 2, 3 и 4 по умолчанию работают на 25 Гбит/с и автосогласованием переходят на 10 Гбит/с. |
| S5755-S | S5755-S48U8YZ (98012634) | V600R024C10 | Доступны только порты 1, 2, 3 и 4, порты 5, 6, 7 и 8 не работают. Порты 1, 2, 3 и 4 по умолчанию работают на 25 Гбит/с и автосогласованием переходят на 10 Гбит/с. |
| S5755-S | S5755-S48U8YZ (98012717) | V600R024C10 | Доступны только порты 1, 2, 3 и 4, порты 5, 6, 7 и 8 не работают. Порты 1, 2, 3 и 4 по умолчанию работают на 25 Гбит/с и автосогласованием переходят на 10 Гбит/с. |
| S5755-S | S5755-S48UN8YZ (98012908) | V600R025C00 | Доступны только порты 1, 2, 3 и 4, порты 5, 6, 7 и 8 не работают. Порты 1, 2, 3 и 4 по умолчанию работают на 25 Гбит/с и автосогласованием переходят на 10 Гбит/с. |
| S5755E-S | S5755E-S24P8J8YZ (98013268) | V600R025C10 | Доступны только порты 1, 2, 3 и 4, порты 5, 6, 7 и 8 не работают. Порты 1, 2, 3 и 4 по умолчанию работают на 25 Гбит/с и автосогласованием переходят на 10 Гбит/с. |
| S5755E-S | S5755E-S24T8J8YZ (98013267) | V600R025C10 | Доступны только порты 1, 2, 3 и 4, порты 5, 6, 7 и 8 не работают. Порты 1, 2, 3 и 4 по умолчанию работают на 25 Гбит/с и автосогласованием переходят на 10 Гбит/с. |
| S5755E-S | S5755E-S48P8YZ (98013265) | V600R025C10 | Доступны только порты 1, 2, 3 и 4, порты 5, 6, 7 и 8 не работают. Порты 1, 2, 3 и 4 по умолчанию работают на 25 Гбит/с и автосогласованием переходят на 10 Гбит/с. |
| S5755E-S | S5755E-S48T8YZ (98013266) | V600R025C10 | Доступны только порты 1, 2, 3 и 4, порты 5, 6, 7 и 8 не работают. Порты 1, 2, 3 и 4 по умолчанию работают на 25 Гбит/с и автосогласованием переходят на 10 Гбит/с. |
Вопрос по позиции
Спросите про совместимость, лицензии или сроки. Ответит инженер.



