Коммутатор Huawei S5751-L24T2X-RUA
- 24 порта
- по 1 Гбит/с
- Uplink 2 × 10 Гбит/с
- питание AC






- Белый импорт. Таможенная декларация на единицу товара, договор с ООО и НДС.
- Более 1 100 проектов, пять инженеров HCIE в штате. Совместимость и конфигурацию проверяем до оплаты.
- Гарантия и сервис по контракту, четыре уровня SLA.
Коммутатор уровня доступа Huawei CloudEngine S5751-L24T2X-RUA. Подключает пользователей и оборудование к сети и собирает трафик на уровень выше. Порты доступа идут к оборудованию, порты Uplink к агрегации или к ядру. По документации Hardware Description Huawei габариты 43,6 × 442 × 160 мм. Вес нетто 1,98 кг, брутто 2,94 кг. Мощность от 18,3 Вт при типовой нагрузке до 18,9 Вт при максимальной. В серии S5751 это исполнение отличает количество портов доступа: 24; скорость портов доступа: 1 Гбит/с; порты Uplink: 2 × 10 Гбит/с; стандарт PoE: нет; комплектность питания: встроенный блок.
| Количество портов доступа | 24 |
|---|---|
| Скорость портов доступа | 1 Гбит/с |
| Тип портов | медные |
| Порты Uplink | 2 × 10 Гбит/с |
| Скорость Uplink | 10 Гбит/с |
| Количество портов Uplink | 2 |
| Стандарт PoE | нет |
| Комплектность питания | встроенный блок |
| Тип питания | AC |
| Всего портов, с Uplink | 26 |
| Типовая мощность, Вт | 18,30 |
| Вес нетто, кг | 1,98 |
| Вес брутто, кг | 2,94 |
| Максимальная мощность, Вт | 18,90 |
| Габариты В×Ш×Г, мм | 43,6 × 442 × 160 |
| Серия | S5751 |
Об устройстве
Исполнение S5751-L24T2X-RUA, парт-номер 98012510. Состав: 24 порта 10/100/1000BASE-T, 2 порта 10GE SFP+, встроенный блок питания AC, без вентиляторов.
Все фиксированные коммутаторы Ethernet серии S собраны на общей аппаратной платформе. В неё входят шасси, система питания, система охлаждения и блок управления коммутацией (SCU). Место таких коммутаторов в сети это уровень доступа и агрегации, через них проходит трафик корпоративной сети.
Первая версия ПО, в которой поддержан этот парт-номер, это V200R024C00 V600R024C00.
Своей версии ПО у удалённого модуля нет. Первая поддержанная версия зависит от версии центрального коммутатора и различается для V200 и V600.
Портовая панель
- 1Одна кнопка RST. Внимание: чтобы вернуть заводские настройки и перезапустить устройство, удерживайте кнопку не меньше 6 секунд. Чтобы просто перезапустить, нажмите её. Перезапуск прервёт работу сети, нажимайте осознанно.
- 2Двадцать четыре порта 10/100/1000BASE-T
- 3Два оптических порта 10GE SFP+. Это порты аплинка.
- 4Разъём питания переменного тока. Берите кабель питания из комплекта поставки.
- 5Гнездо фиксатора кабеля питания AC. Сам фиксатор в комплект не входит.
- 6Винт заземления
Порты и интерфейсы
| Порт | Разъём | Описание | Что подходит |
|---|---|---|---|
| Порт 10/100/1000BASE-T | RJ45 | Медный порт 10/100/1000BASE-T принимает и передаёт данные на 10, 100 или 1 000 Мбит/с. | Кабель Ethernet |
| Оптический порт 10GE SFP+ | SFP+ | Оптический порт 10GE SFP+ передаёт и принимает данные на 100 Мбит/с, 1 Гбит/с, 2,5 Гбит/с или 10 Гбит/с. | Оптические модули FE SFP и eSFP на дальность не больше 10 км, оптические модули GE eSFP на дальность не больше 10 км, оптические модули 2.5GE eSFP, оптические модули 10GE SFP+ на дальность не больше 10 км, удалённые оптические модули PEN |
Индикаторы и кнопки
Дальше в пример взята модель S5751-L24T2J-RUA.
- не горитСистема не работает.
- зелёный, мигает быстроСистема запускается.
- зелёный, горит ровноНа этапе подготовки к запуску индикатор SYS горит зелёным не дольше 30 секунд.
- зелёный, мигает медленноСистема работает нормально.
- красный, горит ровноПосле регистрации система работает ненормально либо сработала авария.
- не горитНа порту нет соединения.
- зелёный, горит ровноНа порту есть соединение.
- зелёный, мигаетПорт передаёт или принимает данные.
Охлаждение и направление обдува
У удалённого модуля нет вентиляторов, охлаждение пассивное.
Совместимые модули и кабели
Оптические модули FE SFP/eSFP
Для этой модели: дальность не больше 10 км.
| Модуль | Парт-номер | Стандарт | Разъём | Волокно | Скорость | Дальность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-SFP-FE-LH40-SM1310 | 02317344 | нестандартный | LC | одномодовое | 100 Мбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| S-SFP-FE-LH80-SM1550 | 02317345 | нестандартный | LC | одномодовое | 100 Мбит/с | одномодовое волокно: 80 км |
| SFP-FE-LX-SM1310-BIDI | 02315203 | 100BASE-BX | LC | одномодовое | 100 Мбит/с | одномодовое волокно: 15 км |
| SFP-FE-LX-SM1550-BIDI | 02315202 | 100BASE-BX | LC | одномодовое | 100 Мбит/с | одномодовое волокно: 15 км |
| SFP-FE-SX-MM1310 | 02315233 | 100BASE-FX | LC | многомодовое | 100 Мбит/с | многомодовое (диаметр 50 мкм или 62,5 мкм): 2 км |
Спецификации этих позиций Huawei в этом документе не приводит: eSFP-FE-LX-SM1310.
Оптические модули GE eSFP
Для этой модели: дальность не больше 10 км.
| Модуль | Парт-номер | Стандарт | Разъём | Волокно | Скорость | Дальность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE2MGSC40DE0 | 02310KVV | 1000BASE-BX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| LE2MGSC40ED0 | 02310KVU | 1000BASE-BX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 02317346 | 1000BASE-EX (нестандартный) | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | 02317347 | нестандартный | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| S-SFP-GE-LH80-SM1550 | 02317348 | 1000BASE-ZX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 80 км |
| SFP-GE-BXU1-SC | 02310TQH | нестандартный | SC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-EX-C | 02312UUD | 1000BASE-EX (нестандартный) | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 02315200 | 1000BASE-LX10/LH | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 02315285 | 1000BASE-BX10 | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 02315286 | 1000BASE-BX10 | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-LX10-C | 02312UUC | 1000BASE-LX10/LH | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-SX-C | 02312UUB | 1000BASE-SX | LC | многомодовое | 1 Гбит/с | многомодовое (полоса 160 МГц·км, диаметр 62,5 мкм): 0,22 км; многомодовое (OM1): 0,275 км; многомодовое (полоса 400 МГц·км, диаметр 50 мкм): 0,5 км; многомодовое (OM2): 0,55 км; многомодовое (OM3/OM4): 1 км |
| SFP-GE-ZBXD1 | 02311DDB | нестандартный | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 80 км |
| SFP-GE-ZBXU1 | 02311DDC | нестандартный | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 80 км |
| eSFP-GE-SX-MM850 | 02315204 | 1000BASE-SX | LC | многомодовое | 1 Гбит/с | многомодовое (полоса 160 МГц·км, диаметр 62,5 мкм): 0,22 км; многомодовое (OM1): 0,275 км; многомодовое (полоса 400 МГц·км, диаметр 50 мкм): 0,5 км; многомодовое (OM2): 0,55 км; многомодовое (OM3/OM4): 1 км |
| OGSC10DD0 | 02310LJH | 1000BASE-LX10/LH | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| OGSC40DD0 | 02310LJJ | нестандартный | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| OGSM01880 | 02310LJG | 1000BASE-SX | LC | многомодовое | 1 Гбит/с | многомодовое (полоса 160 МГц·км, диаметр 62,5 мкм): 0,22 км; многомодовое (OM1): 0,275 км; многомодовое (полоса 400 МГц·км, диаметр 50 мкм): 0,5 км; многомодовое (OM2): 0,55 км |
| SFP-GE-BX-D1-I | 02311DMA | 1000BASE-BX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-BX-U1-I | 02311DMF | 1000BASE-BX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-BX40-D-I | 02312TMC | 1000BASE-BX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-GE-BX40-U-I | 02312TMB | 1000BASE-BX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| eSFP-GE-SX-MM850 | 02313URD | 1000BASE-SX | LC | многомодовое | 1 Гбит/с | многомодовое (полоса 160 МГц·км, диаметр 62,5 мкм): 0,22 км; многомодовое (OM1): 0,275 км; многомодовое (полоса 400 МГц·км, диаметр 50 мкм): 0,5 км; многомодовое (OM2): 0,55 км; многомодовое (OM3/OM4): 1 км |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 02313URF | 1000BASE-LX10/LH | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-SX-C | 02314KKF | 1000BASE-SX | LC | многомодовое | 1 Гбит/с | многомодовое (полоса 160 МГц·км, диаметр 62,5 мкм): 0,22 км; многомодовое (OM1): 0,275 км; многомодовое (полоса 400 МГц·км, диаметр 50 мкм): 0,5 км; многомодовое (OM2): 0,55 км; многомодовое (OM3/OM4): 1 км |
| SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 02314KKJ | 1000BASE-BX10 | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 02314KKH | 1000BASE-BX10 | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
Спецификации этих позиций Huawei в этом документе не приводит: eSFP-GE-ZX100-SM1550.
Оптические модули 10GE SFP+
Для этой модели: дальность не больше 10 км.
| Модуль | Парт-номер | Стандарт | Разъём | Волокно | Скорость | Дальность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSX010000 | 02318170 | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| OSX040N01 | 02310CNF | 10GBASE-ER | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| OSXD22N00 | 02310CRM | 10GBASE-LRM | LC | многомодовое | 10 Гбит/с | многомодовое (полоса 400 МГц·км, диаметр 50 мкм): 0,1 км; многомодовое (полоса 500 МГц·км, диаметр 62,5 мкм): 0,22 км; многомодовое (OM1, OM2, OM3): 0,22 км |
| SFP-10G-ER-1310 | 02311RLX | нестандартный, совместим с 10Gbase-ER | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-10G-ER-C | 02312UUH | 10GBASE-ER | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-10G-ER-SM1270-BIDI | 02311BJC | 10GBASE-BX | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-10G-ER-SM1330-BIDI | 02311BJB | 10GBASE-BX | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-10G-LR-C | 02312UUG | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-SR-C | 02312UUE | 10GBASE-SR | LC | многомодовое | 10 Гбит/с | многомодовое (полоса 160 МГц·км, диаметр 62,5 мкм): 0,026 км; многомодовое (OM1): 0,033 км; многомодовое (полоса 400 МГц·км, диаметр 50 мкм): 0,066 км; многомодовое (OM2): 0,082 км; многомодовое (OM3): 0,3 км; многомодовое (OM4): 0,4 км |
| SFP-10G-USR | 02310MNW | 10GBASE-USR (нестандартный) | LC | многомодовое | 10 Гбит/с | многомодовое (OM3): 0,1 км |
| SFP-10G-ZR | 02310SNN | 10GBASE-ZR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 80 км |
| OSX010000 | 02313URK | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-USR | 02313URN | 10GBASE-USR (нестандартный) | LC | многомодовое | 10 Гбит/с | многомодовое (OM3): 0,1 км |
| SFP+10GE-LH10-SM1310 | 02311MUU | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-BXD1 | 02310QDT | 10GBASE-BX | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-BXU1 | 02310QBJ | 10GBASE-BX | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-SR | 02311SKW | 10GBASE-SR | LC | многомодовое | 10 Гбит/с | многомодовое (OM3): 0,3 км |
| SFP-10G-iLR | 02311BJJ | 10GBASE-iLR (нестандартный) | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 1,4 км |
| SFP-10G-iLR-C | 02312UUF | 10GBASE-iLR (нестандартный) | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 1,4 км |
| SFP-10G-LR-I | 02313ABG | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| OSX040N01 | 02314KKG | 10GBASE-ER | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-10G-LR | 02313URL | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-LR-C | 02314KKE | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-LR | 02310QDJ | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-LR-I | 02314LBW | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-ZR-BXD1 | 02315GJC | 10GBASE-ZR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 80 км |
| SFP-10G-ZR-BXU1 | 02315GJB | 10GBASE-ZR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 80 км |
Спецификации этих позиций Huawei в этом документе не приводит: OMXD30000 (02318169), OMXD30000 (02313URC).
Габариты, монтаж и условия эксплуатации
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты без упаковки В×Ш×Г, мм | Базовые габариты без выступающих частей: 43,6 × 442 × 160 мм. Наибольшие габариты, где глубина считается от портов до выступов сзади: 43,6 × 442 × 167 мм |
| Габариты с упаковкой В×Ш×Г, мм | 90,0 × 550,0 × 260,0 мм |
| Вес без упаковки, кг | 1,98 кг |
| Вес с упаковкой, кг | 2,94 кг |
| Шум при обычной температуре, звуковая мощность, дБ(А) | Бесшумный, без вентиляторов, менее 30 |
| Шум при обычной температуре, звуковое давление, дБ(А) | Бесшумный, без вентиляторов, менее 20 |
| Рабочая температура, °C | от −5 до +45 °C |
| Допустимая скорость изменения температуры, °C | На высоте от 1 800 до 5 000 м наибольшая рабочая температура падает на 1 °C с каждыми 220 м подъёма. Ниже 0 °C устройство не запускается. |
| Температура хранения, °C | от −40 до +70 °C |
| Рабочая влажность | от 5 до 95%, без конденсата |
| Рабочая высота над уровнем моря, м | от 0 до 5 000 м |
| Высота хранения, м | от 0 до 5 000 м |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Высота корпуса, U | 1 U |
| Материал корпуса | Металл |
| Типовая мощность, Вт | 18,30 Вт |
| Типовое тепловыделение, БТЕ/ч | 62,44 БТЕ/ч |
| Максимальная мощность, Вт | 18,90 Вт |
| Максимальное тепловыделение, БТЕ/ч | 64,49 БТЕ/ч |
| Мощность без нагрузки, Вт | 8,14 Вт |
| Наработка на отказ, лет | 59,46 |
| Наличие | > 0,99999 |
| Число слотов карт расширения | 0 |
| Число слотов питания | 0 |
| Число вентиляторных модулей | 0 |
| Резервирование питания | Не поддерживается |
| Тип питания | Встроенный блок AC |
| Номинальное входное напряжение, В | Вход AC: 100 … 240 В, 50/60 Гц |
| Диапазон входного напряжения, В | Вход AC: от 90 до 264 В, от 45 до 65 Гц |
| Наибольший входной ток, А | 0,8 А |
| Оперативная память | - |
| Флеш-память | - |
| Консольный порт | Не поддерживается |
| Порт управления ETH | Не поддерживается |
| USB | Не поддерживается |
| RTC | Не поддерживается |
| Вход RPS | Не поддерживается |
| Защита от импульсов по питанию, кВ | Дифференциальная помеха: ±6 кВ, синфазная: ±6 кВ |
| Степень защиты от пыли и воды | IP20 |
| Тип вентиляторов | Нет |
| Охлаждение | Пассивное охлаждение |
| Направление обдува | - |
| PoE | Не поддерживается |
| Сертификация | Сертификация по ЭМС, безопасности и производству |
Совместимые комплектующие
- Парт-номер 02310QBJОптический SFP-модуль Huawei SFP-10G-BXU1SFP+, 10 Гбит/с, одномодовое, 1270 нмПо запросу
- Парт-номер 02310QDTОптический SFP-модуль Huawei SFP-10G-BXD1SFP+, 10 Гбит/с, одномодовое, 1330 нмПо запросу
- Парт-номер 02315204Оптический SFP-модуль Huawei eSFP-GE-SX-MM850SFP, 1 Гбит/с, многомодовое, 850 нмПо запросу
- Парт-номер 02311KNQAOC-кабель Huawei QSFP-100G-AOC-10MQSFP28, 100 Гбит/с, 10 м, AOC-кабельПо запросу
Похожие позиции серии
- Парт-номер 98012509Коммутатор Huawei CloudEngine S5751-L24T2J-RUA24 порта·по 1 Гбит/с·Uplink 2 × 2,5 Гбит/с·питание ACПо запросу
- Парт-номер 98012528PoE-коммутатор Huawei CloudEngine S5751-L24P2J-RUA24 порта·по 1 Гбит/с·Uplink 2 × 2,5 Гбит/с·PoE+ (802.3at)По запросу
- Парт-номер 98012529PoE-коммутатор Huawei CloudEngine S5751-L24P2X-RUA24 порта·по 1 Гбит/с·Uplink 2 × 10 Гбит/с·PoE+ (802.3at)По запросу
- Парт-номер 98012530PoE-коммутатор Huawei CloudEngine S5751-L24P2PN2X-RUA26 портов·по 1 Гбит/с·Uplink 2 × 10 Гбит/с·PoE+ (802.3at)По запросу
Вопрос по позиции
Спросите про совместимость, лицензии или сроки. Ответит инженер.














