PoE-коммутатор Huawei S5735-L48LP4S-A-V2
- 48 × 1 Гбит/с
- 4 × 1 Гбит/с
- PoE+ (802.3at)
- блок в комплекте






- Белый импорт. Таможенная декларация на единицу товара, договор с ООО и НДС.
- Более 1 100 проектов, пять инженеров HCIE в штате. Совместимость и конфигурацию проверяем до оплаты.
- Гарантия и сервис по контракту, четыре уровня SLA.
Для какой задачи это исполнение
Этажная коробка на сорок восемь портов, где питание по проводу нужно части устройств, а не всем. Буквы LP означают облегчённый бюджет: 380 Вт на сорок восемь портов, то есть около восьми ватт на устройство в среднем. Такой вариант берут, когда на этаже десяток телефонов и несколько камер, а остальное это обычные рабочие места. Артикул 98012047.
Характеристики словами
Сорок восемь медных портов 10/100/1000BASE-T с PoE+ по стандарту 802.3at при общем бюджете 380 Вт и четыре оптических аплинка SFP на 1 Гбит/с, пятьдесят два порта вместе. Блок питания переменного тока в поставке. Собственное потребление 48,64 Вт, предел 462,80 Вт. Вес 3,24 кг, корпус занимает один юнит при глубине 220 мм.
Что докупить
Модули SFP на 1 Гбит/с под занятые аплинки и патч-корды. На сорока восьми портах обязательны патч-панель и органайзеры, иначе шкаф через год станет неразбираемым. И считайте питание по списку устройств, а не по числу портов: облегчённый бюджет расходится быстро, если в него попадут точки доступа или камеры с обогревом.
Соседние исполнения
То же исполнение в упаковке по пять штук идёт как S5735-L48LP4S-A-V2 в комплекте из пяти. Аплинки на 10 Гбит/с при том же бюджете даёт S5735-L48LP4XE-A-V2 со склада. Полный бюджет 846 Вт это S5735-L48P4XE-A-V2. Весь ряд собран на странице серии S5735 и в категории «Коммутаторы доступа и агрегации».
Наличие и поставка
Позиция под заказ. Срок зависит от количества: одиночная коробка едет дольше, чем партия, для которой у вендора есть отдельная упаковка. Цену считаем на дату заказа и держим в счёте. Работаем белым импортом с декларацией на единицу товара, договор с юридическим лицом, НДС. Список устройств на портах просим до оплаты, чтобы 380 Вт не оказались узким местом. Сервис и гарантия по контракту.
Вопросы и ответы
Почему бюджет меньше, чем у двадцатичетырёхпортовой модели
Потому что исполнения с буквами LP делают именно такими: питание в них рассчитано на часть портов. Здесь 380 Вт на сорок восемь портов против 400 Вт на двадцать четыре у модели без буквы L. Логика вендора простая: на больших этажах питание нужно меньшинству устройств, а платить за киловатт хотят не все.
Что делать, если устройств с питанием станет больше
Нарастить бюджет заменой блока в этом исполнении нельзя, он рассчитан под конкретную мощность. Варианты два: перенести часть нагрузки на отдельные инжекторы или поставить рядом небольшой коммутатор с полным бюджетом под тяжёлые устройства. На растущем объекте дешевле сразу взять исполнение без буквы L.
Хватит ли четырёх гигабитных аплинков на сорок восемь портов
Для офисной нагрузки хватает: одновременно и на полной скорости все порты не работают. Четыре канала можно объединить в один агрегированный и получить запас по полосе и резерв по линии. Узко становится там, где по сети гоняют большие файлы или резервные копии, тогда нужен вариант с аплинками 10 Гбит/с.
Сколько весит коробка и важно ли это
Три с четвертью килограмма без упаковки. Для одного устройства цифра неважная, а вот при поставке на несколько десятков коробок она превращается в логистику и в расчёт нагрузки на стойку. Брутто выходит больше за счёт блока питания и коробки, эти данные мы даём в спецификации по запросу.
Что с гарантией
| Количество портов доступа | 48 |
|---|---|
| Скорость портов доступа | 1 Гбит/с |
| Тип портов | медные |
| Порты Uplink | 4 × 1 Гбит/с |
| Скорость Uplink | 1 Гбит/с |
| Количество портов Uplink | 4 |
| Стандарт PoE | PoE+ (802.3at) |
| Комплектность питания | блок в комплекте |
| Тип питания | AC |
| Всего портов, с Uplink | 52 |
| Бюджет PoE | 380 Вт |
| Типовая мощность, Вт | 48,64 |
| Вес нетто, кг | 3,24 |
| Вес брутто, кг | 4,29 |
| Максимальная мощность, Вт | 462,80 |
| Габариты В×Ш×Г, мм | 43,6 × 442,0 × 220,0 |
| Серия | S5735 |
| Единица поставки | штука |
| Снятие с продажи | 2027-12-31 |
| Окончание поддержки | 2032-12-31 |
Документация Huawei
Об устройстве
Исполнение S5735-L48LP4S-A-V2, парт-номер 98012047. Состав: 48 портов 10/100/1000BASE-T, 4 порта GE SFP, PoE+, питание AC.
Серию S Huawei выпускает на единой аппаратной базе: общие шасси, питание, охлаждение и блок управления коммутацией (SCU). Эти фиксированные коммутаторы Ethernet ставят на уровень доступа и агрегации, они пропускают трафик корпоративной сети.
Первая версия ПО, в которой поддержан этот парт-номер, это V600R022C01.
Портовая панель

- 1Сорок восемь портов 10/100/1000BASE-T с PoE+
- 2Четыре порта 1000BASE-X
- 3Один консольный порт
- 4Одна кнопка MODE
- 5Одна кнопка PNP. Удержание дольше шести секунд сбрасывает настройки к заводским, короткое нажатие перезагружает коммутатор. Перезагрузка прерывает работу сети, поэтому нажимайте кнопку осознанно.
- 6Винт заземления. Работает с кабелем заземления.
- 7Гнездо фиксатора кабеля питания AC. Сам фиксатор в комплект не входит.
- 8Розетка AC. Работает с кабелем питания AC.
Порты и интерфейсы
| Порт | Разъём | Описание | Что подходит |
|---|---|---|---|
| Порт 10/100/1000BASE-T | RJ45 | Медный порт 10/100/1000BASE-T принимает и передаёт данные на 10, 100 или 1 000 Мбит/с. | Кабель Ethernet |
| Порт 1000BASE-X | SFP | Порт 1000BASE-X принимает и передаёт данные на 1 000 Мбит/с. | Оптические модули GE eSFP, GE-CWDM eSFP, GE-DWDM eSFP, медные модули GE SFP. Оптические модули 10GE SFP+, 10GE-CWDM SFP+ и 10GE-DWDM SFP+ только для стека. Медные кабели SFP+ длиной 1 и 3 м и кабели AOC SFP+ на 10 м тоже только для стека. Выделенные стековые кабели SFP+ длиной 0,5 и 1,5 м, начиная с V600R023C00 стек на них собирается без настройки. Выделенный стековый кабель SFP+ на 3 м доступен с V600R025C10, тоже только для стека без настройки. |
| Консольный порт | RJ45 | Консольный порт служит для настройки с места. | Консольный кабель |
Индикаторы и кнопки
Набор индикаторов у S5735-L48LP4S-A-V2 такой же, как у S5735-L48P4XE-A-V2, только без индикатора USB.
Питание
У коммутатора встроенный блок питания AC, съёмные блоки не поддерживаются. Встроенный блок даёт 380 Вт на PoE: этого хватает на 24 порта по 802.3af или на 12 портов по 802.3at под полной нагрузкой.
Охлаждение и направление обдува
У коммутатора два встроенных вентилятора. Воздух заходит слева и выходит справа.
При нормальной температуре уровень шума не выходит за нормы для настольной техники. На запуске обороты вентиляторов выше, поэтому шум заметнее.

Схема показывает только направление обдува, вид устройства условный.
Стекирование
Для сборки стека применяют выделенные стековые кабели, они медные. Стек на них поднимается без настройки.
| Модель | Длина | Электрические параметры | Радиус изгиба | Разъём | Парт-номер |
|---|---|---|---|---|---|
| SFP+STACK-CU0M5 | 0,5 м | Пассивный | 25 мм | SFP+ в SFP+ | 02311VGK |
| SFP+STACK-CU1M5 | 1,5 м | Пассивный | 25 мм | SFP+ в SFP+ | 02311VGN |
| SFP+STACK-CU3M | 3 м | Пассивный | 25 мм | SFP+ в SFP+ | 02315LYV |
| SFP28-STACK-CU0M5 | 0,5 м | Пассивный | 35 мм | SFP28 в SFP28 | 02315BQJ |
| SFP28-STACK-CU1M5 | 1,5 м | Пассивный | 35 мм | SFP28 в SFP28 | 02315BQK |
| SFP28-STACK-CU3M | 3 м | Пассивный | 35 мм | SFP28 в SFP28 | 02315LYU |
| QSFP-100G-CU2M | 2 м | Пассивный | 45 мм | QSFP28 в QSFP28 | 02313HVK |
Совместимые модули и кабели
Кабель Ethernet
Кабелем Ethernet терминал обслуживания подключают к консольному порту устройства для местного или удалённого обслуживания.
Сетевые кабели различают по рабочей частоте и отношению сигнала к шуму. Самые распространённые это категории 5 (Cat 5), 5e (Cat 5e) и 6 (Cat 6): витая пара с разъёмами RJ45 и дальностью до 100 м. Существуют и категории 1, 2, 3, 4, 6a и 7. Чем больше номер категории, тем свежее стандарт, шире полоса пропускания и выше цена.
Сетевые кабели бывают с экраном и без него: экранированная витая пара (STP) и неэкранированная (UTP). Экран уменьшает излучение, мешает перехватить данные и гасит внешние электромагнитные помехи. В одной категории экранированный кабель даёт более высокую скорость, но обходится дороже и монтируется труднее. Кабель без экрана дешевле, легче и гибче, а на обычных сетях разницы почти нет, поэтому берут чаще именно его. Полный дуплекс на 10 Гбит/с вытягивает только экранированный кабель категории 7.
| Категория кабеля | Где применяется | Рабочая частота | Максимальная скорость | Дальность |
|---|---|---|---|---|
| Cat 5 | сети 100Base-T и 10Base-T | от 1 до 100 МГц | 100 Мбит/с | 100 м |
| Cat 5e | сети 1000Base-T | от 1 до 100 МГц | 1 000 Мбит/с | 100 м |
| Cat 6 | сети 1000Base-T | от 1 до 250 МГц | 1 000 Мбит/с | 100 м |
| Cat 6a | сети 10GBase-T | от 1 до 500 МГц | 10 Гбит/с | 100 м |
| Cat 7 | сети 10GBase-T | от 1 до 600 МГц | 10 Гбит/с | 100 м |
Кабели Ethernet делятся на прямые и перекрёстные.
- Прямой кабель: витые пары в разъёмах RJ45 на обоих концах обжаты в одном порядке. Прямым кабелем соединяют устройства разных типов, например компьютер и коммутатор.
- Перекрёстный кабель: витые пары в разъёмах RJ45 на концах обжаты в разном порядке. Перекрёстным кабелем соединяют устройства или интерфейсы одного типа, например два компьютера.
Разница между прямым и перекрёстным кабелем сводится к порядку жил, данные оба передают одинаково.
Коммутаторы Huawei серии S работают и с прямым, и с перекрёстным кабелем: порты сами подстраиваются под тип кабеля.
Оборудованию по стандарту EN 50121-4 в среде, которую этот стандарт описывает, нужны экранированные кабели Ethernet.
Оптические модули GE eSFP
| Модуль | Парт-номер | Стандарт | Разъём | Волокно | Скорость | Дальность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE2MGSC40DE0 | 02310KVV | 1000BASE-BX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| LE2MGSC40ED0 | 02310KVU | 1000BASE-BX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 02317346 | 1000BASE-EX (нестандартный) | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | 02317347 | нестандартный | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| S-SFP-GE-LH80-SM1550 | 02317348 | 1000BASE-ZX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 80 км |
| SFP-GE-BXU1-SC | 02310TQH | нестандартный | SC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-EX-C | 02312UUD | 1000BASE-EX (нестандартный) | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 02315200 | 1000BASE-LX10/LH | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 02315285 | 1000BASE-BX10 | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 02315286 | 1000BASE-BX10 | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-LX10-C | 02312UUC | 1000BASE-LX10/LH | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-SX-C | 02312UUB | 1000BASE-SX | LC | многомодовое | 1 Гбит/с | многомодовое (полоса 160 МГц·км, диаметр 62,5 мкм): 0,22 км; многомодовое (OM1): 0,275 км; многомодовое (полоса 400 МГц·км, диаметр 50 мкм): 0,5 км; многомодовое (OM2): 0,55 км; многомодовое (OM3/OM4): 1 км |
| SFP-GE-ZBXD1 | 02311DDB | нестандартный | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 80 км |
| SFP-GE-ZBXU1 | 02311DDC | нестандартный | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 80 км |
| eSFP-GE-SX-MM850 | 02315204 | 1000BASE-SX | LC | многомодовое | 1 Гбит/с | многомодовое (полоса 160 МГц·км, диаметр 62,5 мкм): 0,22 км; многомодовое (OM1): 0,275 км; многомодовое (полоса 400 МГц·км, диаметр 50 мкм): 0,5 км; многомодовое (OM2): 0,55 км; многомодовое (OM3/OM4): 1 км |
| OGSC10DD0 | 02310LJH | 1000BASE-LX10/LH | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| OGSC40DD0 | 02310LJJ | нестандартный | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| OGSM01880 | 02310LJG | 1000BASE-SX | LC | многомодовое | 1 Гбит/с | многомодовое (полоса 160 МГц·км, диаметр 62,5 мкм): 0,22 км; многомодовое (OM1): 0,275 км; многомодовое (полоса 400 МГц·км, диаметр 50 мкм): 0,5 км; многомодовое (OM2): 0,55 км |
| SFP-GE-BX-D1-I | 02311DMA | 1000BASE-BX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-BX-U1-I | 02311DMF | 1000BASE-BX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-BX40-D-I | 02312TMC | 1000BASE-BX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-GE-BX40-U-I | 02312TMB | 1000BASE-BX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| eSFP-GE-SX-MM850 | 02313URD | 1000BASE-SX | LC | многомодовое | 1 Гбит/с | многомодовое (полоса 160 МГц·км, диаметр 62,5 мкм): 0,22 км; многомодовое (OM1): 0,275 км; многомодовое (полоса 400 МГц·км, диаметр 50 мкм): 0,5 км; многомодовое (OM2): 0,55 км; многомодовое (OM3/OM4): 1 км |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 02313URF | 1000BASE-LX10/LH | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-SX-C | 02314KKF | 1000BASE-SX | LC | многомодовое | 1 Гбит/с | многомодовое (полоса 160 МГц·км, диаметр 62,5 мкм): 0,22 км; многомодовое (OM1): 0,275 км; многомодовое (полоса 400 МГц·км, диаметр 50 мкм): 0,5 км; многомодовое (OM2): 0,55 км; многомодовое (OM3/OM4): 1 км |
| SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 02314KKJ | 1000BASE-BX10 | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 02314KKH | 1000BASE-BX10 | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-ER-I | 02315RHK | нестандартный | LC | одномодовое | от 125 Мбит/с до 2,67 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
Спецификации этих позиций Huawei в этом документе не приводит: eSFP-GE-ZX100-SM1550.
Медные модули GE SFP
| Модуль | Парт-номер | Стандарт | Разъём | Волокно | Скорость | Дальность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP-1000BaseT | 02314171 | 1000BASE-T | RJ45 | - | 10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1 Гбит/с | кабель Ethernet: 0,1 км |
| SFP-1000BaseT | 02313URG | 1000BASE-T | RJ45 | - | 10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1 Гбит/с | кабель Ethernet: 0,1 км |
| SFP-1000BaseT-G2 | 02314BDD | 1000BASE-T | RJ45 | - | 10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1 Гбит/с | кабель Ethernet: 0,1 км |
Оптические модули 10GE SFP+
Для этой модели: только для стекирования.
| Модуль | Парт-номер | Стандарт | Разъём | Волокно | Скорость | Дальность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSX010000 | 02318170 | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| OSX040N01 | 02310CNF | 10GBASE-ER | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-10G-ER-1310 | 02311RLX | нестандартный, совместим с 10Gbase-ER | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-10G-ER-C | 02312UUH | 10GBASE-ER | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-10G-ER-SM1270-BIDI | 02311BJC | 10GBASE-BX | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-10G-ER-SM1330-BIDI | 02311BJB | 10GBASE-BX | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-10G-LR-C | 02312UUG | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-SR-C | 02312UUE | 10GBASE-SR | LC | многомодовое | 10 Гбит/с | многомодовое (полоса 160 МГц·км, диаметр 62,5 мкм): 0,026 км; многомодовое (OM1): 0,033 км; многомодовое (полоса 400 МГц·км, диаметр 50 мкм): 0,066 км; многомодовое (OM2): 0,082 км; многомодовое (OM3): 0,3 км; многомодовое (OM4): 0,4 км |
| SFP-10G-USR | 02310MNW | 10GBASE-USR (нестандартный) | LC | многомодовое | 10 Гбит/с | многомодовое (OM3): 0,1 км |
| SFP-10G-ZR | 02310SNN | 10GBASE-ZR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 80 км |
| OSX010000 | 02313URK | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-USR | 02313URN | 10GBASE-USR (нестандартный) | LC | многомодовое | 10 Гбит/с | многомодовое (OM3): 0,1 км |
| SFP+10GE-LH10-SM1310 | 02311MUU | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-BXD1 | 02310QDT | 10GBASE-BX | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-BXU1 | 02310QBJ | 10GBASE-BX | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-SR | 02311SKW | 10GBASE-SR | LC | многомодовое | 10 Гбит/с | многомодовое (OM3): 0,3 км |
| SFP-10G-iLR | 02311BJJ | 10GBASE-iLR (нестандартный) | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 1,4 км |
| SFP-10G-iLR-C | 02312UUF | 10GBASE-iLR (нестандартный) | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 1,4 км |
| SFP-10G-LR-I | 02313ABG | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| OSX040N01 | 02314KKG | 10GBASE-ER | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-10G-LR | 02313URL | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-LR-C | 02314KKE | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-LR | 02310QDJ | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-LR-I | 02314LBW | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-ZR-BXD1 | 02315GJC | 10GBASE-ZR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 80 км |
| SFP-10G-ZR-BXU1 | 02315GJB | 10GBASE-ZR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 80 км |
| SFP-10G-LR | 02315NNR | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
Спецификации этих позиций Huawei в этом документе не приводит: OMXD30000 (02318169), OMXD30000 (02313URC).
Медные модули 10GE SFP+
- SFP-10GBaseT-SR
Оптические модули 10GE-CWDM SFP+
Для этой модели: только для стекирования.
| Модуль | Парт-номер | Стандарт | Разъём | Волокно | Скорость | Дальность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP-10G-ZCW1471 | 02310SSG | 10G-CWDM | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 70 км |
| SFP-10G-ZCW1491 | 02310SSF | 10G-CWDM | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 70 км |
| SFP-10G-ZCW1511 | 02310SSE | 10G-CWDM | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 70 км |
| SFP-10G-ZCW1531 | 02310SSD | 10G-CWDM | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 70 км |
| SFP-10G-ZCW1551 | 02310SSC | 10G-CWDM | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 70 км |
| SFP-10G-ZCW1571 | 02310SSB | 10G-CWDM | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 70 км |
| SFP-10G-ZCW1591 | 02310SSA | 10G-CWDM | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 70 км |
| SFP-10G-ZCW1611 | 02310SRY | 10G-CWDM | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 70 км |
Оптические модули 10GE-DWDM SFP+
Для этой модели: только для стекирования.
- SFP-10G-ZDWT
Габариты, монтаж и условия эксплуатации
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты без упаковки В×Ш×Г, мм | Базовые габариты без выступающих частей: 43,6 × 442,0 × 220,0 мм. Наибольшие габариты, где глубина считается от портов до выступов сзади: 43,6 × 442,0 × 227,0 мм |
| Габариты с упаковкой В×Ш×Г, мм | 90,0 × 550,0 × 360,0 мм |
| Вес без упаковки, кг | 3,24 кг |
| Вес с упаковкой, кг | 4,29 кг |
| Шум при обычной температуре, звуковая мощность, дБ(А) | 49,3 дБ(А) |
| Шум при обычной температуре, звуковое давление, дБ(А) | 37,3 дБ(А) |
| Рабочая температура, °C | от −5 до +50 °C |
| Допустимая скорость изменения температуры, °C | На высоте от 1800 до 5 000 м предельная рабочая температура падает на 1 °C с каждыми 220 м подъёма. При температуре ниже 0 °C устройство не запускается. С оптическими модулями дальностью от 60 км рабочая температура от −5 до +45 °C. |
| Температура хранения, °C | от −40 до +70 °C |
| Рабочая влажность | от 5 до 95%, без конденсата |
| Рабочая высота над уровнем моря, м | от 0 до 5 000 м |
| Высота хранения, м | от 0 до 5 000 м |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Высота корпуса, U | 1 U |
| Материал корпуса | Металл |
| Типовая мощность, Вт | 48,64 Вт |
| Типовое тепловыделение, БТЕ/ч | 165,96 БТЕ/ч |
| Максимальная мощность, Вт | Без PoE: 63,70 Вт. С полной нагрузкой PoE: 462,80 Вт, из них 380 Вт на PoE |
| Максимальное тепловыделение, БТЕ/ч | Без PoE: 217,35. С полной нагрузкой PoE: 1579,12 |
| Мощность без нагрузки, Вт | 34,04 Вт |
| Наработка на отказ, лет | 48,14 |
| Наличие | > 0,99999 |
| Число слотов карт расширения | 0 |
| Число слотов питания | 0 |
| Число вентиляторных модулей | 2 |
| Резервирование питания | Не поддерживается |
| Тип питания | Встроенный блок AC |
| Номинальное входное напряжение, В | Вход AC: от 100 до 240 В, 50/60 Гц. Вход HVDC: 240 В |
| Диапазон входного напряжения, В | Вход AC: от 90 до 290 В, от 45 до 65 Гц. Вход HVDC: от 190 до 290 В |
| Наибольший входной ток, А | 6 А |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Флеш-память | Объём: 1 ГБ |
| Консольный порт | RJ45 |
| Порт управления ETH | Не поддерживается |
| USB | Не поддерживается |
| RTC | Не поддерживается |
| Вход RPS | Не поддерживается |
| Защита от импульсов по питанию, кВ | Дифференциальная помеха: ±6 кВ, синфазная: ±6 кВ |
| Степень защиты оболочки | IP20 |
| Тип вентиляторов | Встроенный |
| Охлаждение | Воздушное охлаждение с автоматической регулировкой оборотов |
| Направление обдува | Забор воздуха слева, выброс справа |
| PoE | Поддерживается |
| Сертификация | Сертификация по ЭМС, безопасности и производству |
Совместимые комплектующие
- Парт-номер 02310QBJОптический SFP-модуль Huawei SFP-10G-BXU1SFP+, 10 Гбит/с, одномодовое, 1270 нмот 7 358 ₽
- Парт-номер 02310QDTОптический SFP-модуль Huawei SFP-10G-BXD1SFP+, 10 Гбит/с, одномодовое, 1330 нмот 7 358 ₽
- Парт-номер 02315204Оптический SFP-модуль Huawei eSFP-GE-SX-MM850SFP, 1 Гбит/с, многомодовое, 850 нмот 1 687 ₽В наличии: 25 шт.
- Парт-номер 02311KNQAOC-кабель Huawei QSFP-100G-AOC-10MQSFP28, 100 Гбит/с, 10 м, AOC-кабельПо запросу
- Парт-номер 02311VGNКабель стекирования Huawei SFP+STACK-CU1M51,5 м, кабель стекированияот 3 616 ₽В наличии: 25 шт.
Похожие позиции серии
- Парт-номер 98012040Коммутатор Huawei CloudEngine S5735-L48T4XE-A-V248 × 1 Гбит/с·4 × 10 Гбит/с·без PoE·блок в комплектеот 101 239 ₽В наличии: 77 шт.
- Парт-номер 98012042Коммутатор Huawei CloudEngine S5735-L48T4XE-TA-V248 × 1 Гбит/с·4 × 10 Гбит/с·без PoE·блок в комплектеПо запросу
- Парт-номер 98012043Коммутатор Huawei CloudEngine S5735-L48T4XE-D-V248 × 1 Гбит/с·4 × 10 Гбит/с·без PoE·блок в комплектеПо запросу
- Парт-номер 98012226Коммутатор Huawei CloudEngine S5735-L48S4XE-A-V248 × 1 Гбит/с·4 × 10 Гбит/с·без PoE·встроенный блокПо запросу
Вопрос по позиции
Спросите про совместимость, лицензии или сроки. Ответит инженер.














