Коммутатор Huawei S5731-L4T2ST-RUA
- 4 порта
- по 1 Гбит/с
- Uplink 2 × 1 Гбит/с
- питание AC






- Белый импорт. Таможенная декларация на единицу товара, договор с ООО и НДС.
- Более 1 100 проектов, пять инженеров HCIE в штате. Совместимость и конфигурацию проверяем до оплаты.
- Гарантия и сервис по контракту, четыре уровня SLA.
Коммутатор уровня доступа Huawei CloudEngine S5731-L4T2ST-RUA. Подключает пользователей и оборудование к сети и собирает трафик на уровень выше. Порты доступа идут к оборудованию, порты Uplink к агрегации или к ядру. Корпус коммутатора 27 × 185 × 115 мм (высота, ширина, глубина), по документации Hardware Description Huawei. Нетто 0,74 кг, брутто 1,02 кг. Мощность от 4,88 Вт при типовой нагрузке до 5,06 Вт при максимальной. В серии S5731 это исполнение отличает количество портов доступа: 4; скорость портов доступа: 1 Гбит/с; порты Uplink: 2 × 1 Гбит/с; стандарт PoE: нет; тип портов: медные.
| Количество портов доступа | 4 |
|---|---|
| Скорость портов доступа | 1 Гбит/с |
| Тип портов | медные |
| Порты Uplink | 2 × 1 Гбит/с |
| Скорость Uplink | 1 Гбит/с |
| Количество портов Uplink | 2 |
| Стандарт PoE | нет |
| Комплектность питания | блок в комплекте |
| Тип питания | AC |
| Всего портов, с Uplink | 6 |
| Типовая мощность, Вт | 4,88 |
| Вес нетто, кг | 0,74 |
| Вес брутто, кг | 1,02 |
| Максимальная мощность, Вт | 5,06 |
| Габариты В×Ш×Г, мм | 27,0 × 185,0 × 115,0 |
| Серия | S5731 |
Об устройстве
Исполнение S5731-L4T2ST-RUA, парт-номер 98011770. Состав: S5731-L4T2ST-RUA (4 порта 10/100/1000BASE-T, 1 порт GE SFP, 1 порт 10/100/1000BASE-T, питание AC, блок питания).
Фиксированные коммутаторы Ethernet серии S Huawei строит на одной аппаратной платформе: шасси, система питания, система охлаждения и блок управления коммутацией (SCU). Работают они на уровне доступа и агрегации, через них же идёт трафик корпоративной сети.
Первая версия ПО, в которой поддержан этот парт-номер, это V200R021C10SPC500 V600R022C10.
Своей версии ПО у удалённого модуля нет. Первая поддержанная версия зависит от версии центрального коммутатора и различается для V200 и V600.
Портовая панель
- 1Одна кнопка RST. Чтобы перезапустить устройство, удерживайте её меньше шести секунд.
- 2Четыре порта 10/100/1000BASE-T
- 3Один порт 10/100/1000BASE-T. Порт восходящий.
- 4Один оптический порт GE/2.5GE. Порт восходящий. Скорость 2,5 Гбит/с работает начиная с версии V200R023C00 или V600R023C00.
- 5Разъём блока питания. Ставьте блок питания 12 В 1 А из комплекта устройства.
- 6Винт заземления
Порты и интерфейсы
| Порт | Разъём | Описание | Что подходит |
|---|---|---|---|
| Порт 10/100/1000BASE-T | RJ45 | Медный порт 10/100/1000BASE-T принимает и передаёт данные на 10, 100 или 1 000 Мбит/с. | Кабель Ethernet |
| Оптический порт GE/2.5GE | SFP | Оптический порт GE/2.5GE передаёт и принимает данные на скорости 1 000 Мбит/с или 2,5 Гбит/с. | Оптические модули GE eSFP, только с дальностью до 10 км. Оптические модули 2.5GE eSFP работают начиная с версии V200R023C00 или V600R023C00. |
Питание
Удалённый модуль питается от адаптера из комплекта поставки.
Охлаждение и направление обдува
У удалённого модуля нет вентиляторов, охлаждение пассивное.
Совместимые модули и кабели
| Модуль | Парт-номер | Стандарт | Разъём | Волокно | Скорость | Дальность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE2MGSC40DE0 | 02310KVV | 1000BASE-BX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| LE2MGSC40ED0 | 02310KVU | 1000BASE-BX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 02317346 | 1000BASE-EX (нестандартный) | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | 02317347 | нестандартный | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| S-SFP-GE-LH80-SM1550 | 02317348 | 1000BASE-ZX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 80 км |
| SFP-GE-BXU1-SC | 02310TQH | нестандартный | SC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-EX-C | 02312UUD | 1000BASE-EX (нестандартный) | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 02315200 | 1000BASE-LX10/LH | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 02315285 | 1000BASE-BX10 | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 02315286 | 1000BASE-BX10 | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-LX10-C | 02312UUC | 1000BASE-LX10/LH | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-SX-C | 02312UUB | 1000BASE-SX | LC | многомодовое | 1 Гбит/с | многомодовое (полоса 160 МГц·км, диаметр 62,5 мкм): 0,22 км; многомодовое (OM1): 0,275 км; многомодовое (полоса 400 МГц·км, диаметр 50 мкм): 0,5 км; многомодовое (OM2): 0,55 км; многомодовое (OM3/OM4): 1 км |
| SFP-GE-ZBXD1 | 02311DDB | нестандартный | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 80 км |
| SFP-GE-ZBXU1 | 02311DDC | нестандартный | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 80 км |
| eSFP-GE-SX-MM850 | 02315204 | 1000BASE-SX | LC | многомодовое | 1 Гбит/с | многомодовое (полоса 160 МГц·км, диаметр 62,5 мкм): 0,22 км; многомодовое (OM1): 0,275 км; многомодовое (полоса 400 МГц·км, диаметр 50 мкм): 0,5 км; многомодовое (OM2): 0,55 км; многомодовое (OM3/OM4): 1 км |
| OGSC10DD0 | 02310LJH | 1000BASE-LX10/LH | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| OGSC40DD0 | 02310LJJ | нестандартный | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| OGSM01880 | 02310LJG | 1000BASE-SX | LC | многомодовое | 1 Гбит/с | многомодовое (полоса 160 МГц·км, диаметр 62,5 мкм): 0,22 км; многомодовое (OM1): 0,275 км; многомодовое (полоса 400 МГц·км, диаметр 50 мкм): 0,5 км; многомодовое (OM2): 0,55 км |
| SFP-GE-BX-D1-I | 02311DMA | 1000BASE-BX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-BX-U1-I | 02311DMF | 1000BASE-BX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-BX40-D-I | 02312TMC | 1000BASE-BX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-GE-BX40-U-I | 02312TMB | 1000BASE-BX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| eSFP-GE-SX-MM850 | 02313URD | 1000BASE-SX | LC | многомодовое | 1 Гбит/с | многомодовое (полоса 160 МГц·км, диаметр 62,5 мкм): 0,22 км; многомодовое (OM1): 0,275 км; многомодовое (полоса 400 МГц·км, диаметр 50 мкм): 0,5 км; многомодовое (OM2): 0,55 км; многомодовое (OM3/OM4): 1 км |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 02313URF | 1000BASE-LX10/LH | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-SX-C | 02314KKF | 1000BASE-SX | LC | многомодовое | 1 Гбит/с | многомодовое (полоса 160 МГц·км, диаметр 62,5 мкм): 0,22 км; многомодовое (OM1): 0,275 км; многомодовое (полоса 400 МГц·км, диаметр 50 мкм): 0,5 км; многомодовое (OM2): 0,55 км; многомодовое (OM3/OM4): 1 км |
| SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 02314KKJ | 1000BASE-BX10 | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 02314KKH | 1000BASE-BX10 | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
Спецификации этих позиций Huawei в этом документе не приводит: eSFP-GE-ZX100-SM1550.
Габариты, монтаж и условия эксплуатации
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты без упаковки В×Ш×Г, мм | Базовые габариты без выступающих частей: 27,0 × 185,0 × 115,0 мм. Наибольшие габариты, где глубина считается от портов до выступов сзади: 27,0 × 185,0 × 115,0 мм |
| Габариты с упаковкой В×Ш×Г, мм | 82,0 × 342,0 × 228,0 мм |
| Вес без упаковки, кг | 0,74 кг |
| Вес с упаковкой, кг | 1,02 кг |
| Шум при обычной температуре, звуковая мощность, дБ(А) | Без вентиляторов: < 30 |
| Шум при обычной температуре, звуковое давление, дБ(А) | Без вентиляторов: < 20 |
| Рабочая температура, °C | от −5 до +45 °C |
| Допустимая скорость изменения температуры, °C | На высоте от 1800 до 5 000 м предельная рабочая температура падает на 1 °C с каждыми 220 м подъёма. При температуре ниже 0 °C устройство не запускается. |
| Температура хранения, °C | от −40 до +70 °C |
| Рабочая влажность | от 5 до 95%, без конденсата |
| Рабочая высота над уровнем моря, м | от 0 до 5 000 м |
| Высота хранения, м | от 0 до 5 000 м |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Высота корпуса, U | 0,61 U |
| Материал корпуса | Металл |
| Типовая мощность, Вт | 4,88 Вт без блока питания, 5,08 Вт с блоком питания |
| Типовое тепловыделение, БТЕ/ч | 16,65 без блока питания, 17,33 с блоком питания |
| Максимальная мощность, Вт | 5,06 Вт без блока питания, 5,26 Вт с блоком питания |
| Максимальное тепловыделение, БТЕ/ч | 17,27 без блока питания, 17,95 с блоком питания |
| Мощность без нагрузки, Вт | 2,62 Вт |
| Наработка на отказ, лет | 83,23 |
| Наличие | > 0,99999 |
| Число слотов карт расширения | 0 |
| Число слотов питания | 0 |
| Число вентиляторных модулей | 0 |
| Резервирование питания | Не поддерживается |
| Тип питания | Адаптер питания |
| Номинальное входное напряжение, В | Вход адаптера питания: 100 … 240 В переменного тока, 50/60 Гц. Выход адаптера: 12 В постоянного тока |
| Диапазон входного напряжения, В | Вход блока питания: от 90 до 290 В AC, от 47 до 63 Гц |
| Наибольший входной ток, А | 1 А |
| Оперативная память | - |
| Флеш-память | - |
| Консольный порт | Не поддерживается |
| Порт управления ETH | Не поддерживается |
| USB | Не поддерживается |
| RTC | Не поддерживается |
| Вход RPS | Не поддерживается |
| Защита от импульсов по портам, кВ | Синфазная помеха: ±6 кВ |
| Защита от импульсов по питанию, кВ | Блок питания: ±6 кВ по дифференциальной схеме и ±6 кВ по синфазной |
| Степень защиты от пыли и воды | IP20 |
| Тип вентиляторов | Нет |
| Охлаждение | Пассивное охлаждение |
| Направление обдува | - |
| PoE | Не поддерживается |
| Сертификация | Сертификация по ЭМС, безопасности и производству |
Совместимые комплектующие
- Парт-номер 02310QBJОптический SFP-модуль Huawei SFP-10G-BXU1SFP+, 10 Гбит/с, одномодовое, 1270 нмПо запросу
- Парт-номер 02310QDTОптический SFP-модуль Huawei SFP-10G-BXD1SFP+, 10 Гбит/с, одномодовое, 1330 нмПо запросу
- Парт-номер 02315204Оптический SFP-модуль Huawei eSFP-GE-SX-MM850SFP, 1 Гбит/с, многомодовое, 850 нмПо запросу
- Парт-номер 02311KNQAOC-кабель Huawei QSFP-100G-AOC-10MQSFP28, 100 Гбит/с, 10 м, AOC-кабельПо запросу
Похожие позиции серии
- Парт-номер 98011768Коммутатор Huawei CloudEngine S5731-L4T2S-RUA4 порта·по 1 Гбит/с·Uplink 2 × 1 Гбит/с·питание ACПо запросу
- Парт-номер 98011776PoE-коммутатор Huawei CloudEngine S5731-L4P2HT-RUA4 порта·по 1 Гбит/с·Uplink 2 × 1 Гбит/с·PoE++ (802.3bt)По запросу
- Парт-номер 98011774PoE-коммутатор Huawei CloudEngine S5731-L4P2ST-RUA4 порта·по 1 Гбит/с·Uplink 2 × 1 Гбит/с·PoE++ (802.3bt)По запросу
- Парт-номер 98011772PoE-коммутатор Huawei CloudEngine S5731-L4P2S-RUA4 порта·по 1 Гбит/с·Uplink 2 × 1 Гбит/с·PoE++ (802.3bt)По запросу
Вопрос по позиции
Спросите про совместимость, лицензии или сроки. Ответит инженер.














