Адаптер питания Huawei DCADP-56V-1A07
- адаптер питания
- 60 Вт

- Белый импорт. Таможенная декларация на единицу товара, договор с ООО и НДС.
- Более 1 100 проектов, пять инженеров HCIE в штате. Совместимость и конфигурацию проверяем до оплаты.
- Гарантия и сервис по контракту, четыре уровня SLA.
Адаптер питания Huawei DCADP-56V-1A07. Питает оборудование Huawei или распределяет питание внутри стойки. Подходит только к своей линейке и своему посадочному месту. Корпус адаптера 30,5 × 55 × 130 мм (высота, ширина, глубина). Масса без упаковки 0,5 кг. Источник чисел: Hardware Description Huawei. У этого исполнения мощность блока питания: 60 Вт.
Совместимость
Позиция заявлена к семействам AP200, AP600, AirEngine 5700, AirEngine 6700. Список собран по документации вендора и по нашим сборкам, но конфигурацию под вашу задачу инженеры всё равно проверяют до оплаты.
Что проверяем до отгрузки
Сверяем парт-номер 02220935 с маркировкой на коробке и на самом изделии, проверяем целостность упаковки и пломб, комплектность по спецификации вендора. Позиции, которые ставятся в работающую сеть, прогоняем на стенде и проверяем версию программного обеспечения. Расхождение с заказом ловится у нас, а не у вас на объекте.
Поставка
Позиция идёт под заказ: срок и цену подтверждаем при расчёте. Возим белым импортом, таможенная декларация оформляется на единицу товара, договор с ООО и НДС.
Гарантия и документы
На позицию 02220935 даём гарантию по контракту: срок и уровень сервиса фиксируются в договоре, доступны четыре уровня SLA вплоть до замены на следующий рабочий день. Комплект документов полный: таможенная декларация на единицу товара, договор с ООО, счёт с НДС, закрывающие документы после поставки. Это важно для позиций, которые идут в проект с приёмкой и в тендерную отчётность.
Вопросы и ответы
Что входит в поставку этой позиции
Поставляется сама позиция 02220935 в заводской упаковке. Дополнительные кабели, модули и лицензии в комплект не входят, их считают отдельной строкой. Точный состав под вашу конфигурацию инженеры подтверждают в расчёте вместе с ценой и сроком.
Подойдёт ли эта позиция к моему оборудованию
По документации вендора позиция заявлена к семействам AP200, AP600, AirEngine 5700, AirEngine 6700. Совместимость зависит не только от модели, но и от версии программного обеспечения, свободных слотов и схемы питания. Пришлите модель и текущую конфигурацию: инженеры HCIE сверят её до оплаты и скажут, что встанет без переделок, а что потребует замены.
Сколько ждать поставку и как оформляется сделка
Позиция идёт под заказ. Срок считаем по текущей доступности у вендора и подтверждаем в расчёте вместе с ценой. Возим белым импортом: таможенная декларация оформляется на единицу товара, договор заключаем с ООО, работаем с НДС. Закрывающие документы отдаём полным комплектом.
Подходит к оборудованию
| Мощность блока питания | 60 Вт |
|---|---|
| Вид изделия | адаптер питания |
| Вес брутто, кг | 0,371 |
| Вес нетто, кг | 0,5 |
| Габариты В×Ш×Г, мм | 30,5 × 55 × 130 |
| Монтаж | настольный |
| Единица поставки | штука |
Документация Huawei
Об устройстве
Исполнение DCADP-56V-1A07, парт-номер 02220935. Состав: Блок питания: от −25 до 50 °C, вход от 90 до 290 В, выход 56 В 1,07 А, разъём C8.
Габариты, монтаж и условия эксплуатации
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес без упаковки, кг | 0,5 кг |
| Рабочая температура, °C | от −25 до +50 °C |
| Рабочая влажность | от 5 до 95%, без конденсата |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон входного напряжения, В | от 90 до 290 В |
| Номинальное выходное напряжение, В | 56 В |
| Номинальный выходной ток, А | 1,07 А |
Версии ПО
| Продукт | Модель | Первая поддерживаемая версия |
|---|---|---|
| AirEngine X500 | AirEngine 6576-56TP (50087139) | V600R024C00 |
| AirEngine 5700 | AirEngine 5760-51 (02353GES) | V200R019C10 |
| AirEngine 5700 | AirEngine 5760-51 (02353GES-001) | V200R021C10SPC100 |
| AirEngine 5700 | AirEngine 5760-22W (02353KBE) | V200R019C10 |
| AirEngine 5700 | AirEngine 5760-22WD (02353KDQ) | V200R019C10 |
| AirEngine 5700 | AirEngine 5761-12W (50084450) | V200R020C10 |
| AirEngine 5700 | AirEngine 5761-12W (50084450-001) | V200R020C10 |
| AirEngine 5700 | AirEngine 5761-12W (50084450-002) | V200R020C10 |
| AirEngine 5700 | AirEngine 5760-11DH (50086425) | V200R023C00 |
| AirEngine 5700 | AirEngine 5773-25HW (50087134) | V600R024C00 |
| AirEngine 5700 | AirEngine 5773-25HW (50087134-001) | V600R024C10 |
| AirEngine 5700 | AirEngine 5773-23WP (50087135) | V600R024C00 |
| AirEngine 5700 | AirEngine 5773-23WP (50087135-001) | V600R024C10 |
| AirEngine 5700 | AirEngine 5773-23WP (50087135-002) | V600R024C10 |
| AirEngine 5700 | AirEngine 5773-23WP (50087135-003) | V600R024C10 |
| AirEngine 5700 | AirEngine 5776-56T (50088014) | V600R024C10 |
| AirEngine 6700 | AirEngine 6760-X1 (02353GSJ) | V200R019C10 |
| AirEngine 6700 | AirEngine 6760-X1 (02353GSJ-001) | V200R021C10SPC100 |
| AirEngine 6700 | AirEngine 6760-X1E (02353GSK) | V200R019C10 |
| AirEngine 6700 | AirEngine 6760-X1E (02353GSK-001) | V200R021C10SPC100 |
| AirEngine 6700 | AirEngine 6761-21 (02353VUX) | V200R021C00 |
| AirEngine 6700 | AirEngine 6761-21E (02353VUY) | V200R021C00 |
| AirEngine 6700 | AirEngine 6761S-21 (02354JQH) | V200R021C00 |
| AirEngine 6700 | AirEngine 6776-56TP (50086827-001) | V600R023C10 |
| AirEngine 6700 | AirEngine 6776-56TP (50086827-002) | V600R024C10 |
| AirEngine 6700 | AirEngine 6776-56TP (50086827-003) | V600R024C10 |
| AirEngine 6700 | AirEngine 6776-58TI (50087136) | V600R024C00 |
| AirEngine 6700 | AirEngine 6776-X6H (50087977) | V600R024C10 |
| AirEngine 6700 | AirEngine 6776-X6ETH (50087978) | V600R024C10 |
| AirEngine 6700 | AirEngine 6776-26HD (50088479) | V600R023C10 |
| AirEngine 6700 | AirEngine 6776-X7TH (50088994) | V600R024C10 |
| AirEngine 8700 | AirEngine 8760-X1-PRO (02353GSG) | V200R019C10 |
| AirEngine 8700 | AirEngine 8760-X1-PRO (02353GSG-001) | V200R021C10SPC100 |
| AirEngine 8700 | AirEngine 8771-X1T (02355CXW) | V200R023C00 |
| AirEngine 8700 | AirEngine 8761-X1 (02355JRG) | V200R022C10 |
| AirEngine 8700 | AirEngine 8776-X7T-T (50088471) | V600R025C00 |
| AirEngine 8700 | AirEngine 8776-X7ET-T (50088472) | V600R025C00 |
| AirEngine 8700 | AirEngine 8776-X7F-T (50088473) | V600R025C00 |
| AirEngine 8700 | AirEngine 8776-X6THP (50088762) | V600R025C00 |
| AirEngine 8700 | AirEngine 8776-X5F-T (50089328) | V600R025C10 |
| AirEngine 8700 | AirEngine 8776-X7THP-T (50089752) | V600R025C10 |
| AP200 | AP271H-P (50089773) | V600R025C10 |
| AP600 | AP673E (50088144) | V600R024C10 |
| AP600 | AP673H (50089373) | V600R025C01 |
Вопрос по позиции
Спросите про совместимость, лицензии или сроки. Ответит инженер.



