Парт-номер 02356NHA
Интерфейсная плата Huawei CEL48XSFD-A
- интерфейсная плата
- 48 портов
- по 10 Гбит/с





Цена по запросу
Считаем под конфигурацию, объём и срок поставки.
Цена за штуку.
Под заказ
Срок и цену подтверждаем при расчёте
Снят с производства
выпуск прекращён 2026-06-30, поставка со склада и с вторичного рынка
- Белый импорт. Таможенная декларация на единицу товара, договор с ООО и НДС.
- Более 1 100 проектов, пять инженеров HCIE в штате. Совместимость и конфигурацию проверяем до оплаты.
- Гарантия и сервис по контракту, четыре уровня SLA.
Интерфейсная плата Huawei CEL48XSFD-A. Устанавливается в слот коммутатора или маршрутизатора и добавляет ему порты или отдельную функцию. Подходит к слотам своей линейки. У этого исполнения количество портов на плате: 48; скорость портов платы: 10 Гбит/с. Huawei прекратил выпуск модели 30 июня 2026.
Подходит к оборудованию
семейство коммутаторовCloudEngine 16800
| Вид платы или модуля | интерфейсная плата |
|---|---|
| Количество портов на плате | 48 |
| Скорость портов платы | 10 Гбит/с |
| Типовая мощность, Вт | 180 |
| Габариты В×Ш×Г, мм | 55,4 × 433 × 523,2 |
| Вес брутто, кг | 13,68 |
Об устройстве
Исполнение CEL48XSFD-A, парт-номер 03050ECA. Состав: Интерфейсная карта 10GE на 48 портов (FD-A, SFP+).
Порты и интерфейсы
- 1Сорок восемь оптических портов 10GE
| Порт | Разъём | Описание | Что подходит |
|---|---|---|---|
| 48 оптических портов 10GE | SFP+/SFP | Порт ввода и вывода оптических сигналов 10GE/GE | Оптические модули GE eSFP, медные модули GE SFP, оптические модули 10GE SFP+, кабель AOC SFP+ на SFP+, высокоскоростной кабель SFP+ на SFP+ |
Индикаторы и кнопки
- 1Индикатор работы
- 2Индикатор состояния порта
RUN/ALMИндикатор работы
- зелёный, горит ровноПлата включена, но системное ПО не работает.
- зелёный, мигает медленно, 0,5 ГцПлата работает нормально.
- зелёный, часто мигает, 4 ГцПлата загружает системное ПО или перезапускается.
- красный, горит ровноНа плате сбой, влияющий на работу сети, сам он не устранится (критическая авария оборудования).
- жёлтый, горит ровноПлата обесточена. Например, её выключили командой power off или она только собирается запуститься.
Индикатор состояния порта, по два одноцветных индикатора на порт. Зелёный ровный это индикатор LINK, жёлтый мигающий это индикатор ACT. Индикатор со стрелкой вверх показывает состояние верхнего порта, со стрелкой вниз нижнего.
- зелёный, горит ровноСвязь на порту установлена.
- зелёный, не горитСвязь на порту отсутствует.
- жёлтый, часто мигает, 15 ГцПорт передаёт или принимает данные.
- жёлтый, не горитПорт не передаёт и не принимает данные.
Габариты, монтаж и условия эксплуатации
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты без упаковки В×Ш×Г, мм | 55,4 × 433,0 × 523,2 мм |
| Габариты с упаковкой В×Ш×Г, мм | 225 × 590 × 750 мм |
| Вес без упаковки, кг | 6,9 кг |
| Вес с упаковкой, кг | 10,2 кг |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Типовая мощность, Вт | 180 Вт |
| Типовое тепловыделение, БТЕ/ч | 615 БТЕ/ч |
| Мощность без нагрузки, Вт | 112 Вт |
| Тепловыделение без нагрузки, БТЕ/ч | 382 БТЕ/ч |
| Максимальная мощность, Вт | 242 Вт |
| Максимальное тепловыделение, БТЕ/ч | 826 БТЕ/ч |
| CPU | Четыре ядра, 1,4 ГГц |
| Оперативная память | Standard 4 ГБ |
Версии ПО
| Продукт | Первая поддерживаемая версия | Модель не поддерживается | Номера доступных слотов | Ограничения |
|---|---|---|---|---|
| CloudEngine 16804 | V200R021C00SPC100 | - | 1 … 4 | - |
| CloudEngine 16808 | V200R021C00SPC100 | - | 1 … 8 | - |
| CloudEngine 16816 | V200R021C10SPC600 | - | 1 … 16 | - |
| Продукт | Модель | Парт-номер | Первая поддерживаемая версия | Модель продукта не поддерживается |
|---|---|---|---|---|
| CloudEngine 16804 | CE-MPUD-HALF | 03058876 | V200R021C00SPC100 | - |
| CloudEngine 16804 | CE-MPUD-HALF | 03058876-001 | V200R021C10SPC600 | - |
| CloudEngine 16804 | CE-MPUD-HALF2 | 03050EQL | V200R021C01 | - |
| CloudEngine 16804 | CE-MPUD-HALF2 | 03050EQL-001 | V200R021C10SPC600 | - |
| CloudEngine 16804 | CE-MPUD-HALF2 | 03050EQL-002 | V200R022C00 | - |
| CloudEngine 16804 | CE-MPUF-HALF | 03050AVA | V200R021C00SPC100 | - |
| CloudEngine 16804 | CE-MPUF-HALF | 03050AVA-001 | V200R021C10SPC600 | - |
| CloudEngine 16808 | CE-MPUD-HALF | 03058876 | V200R021C00SPC100 | - |
| CloudEngine 16808 | CE-MPUD-HALF | 03058876-001 | V200R021C10SPC600 | - |
| CloudEngine 16808 | CE-MPUD-HALF2 | 03050EQL | V200R021C01 | - |
| CloudEngine 16808 | CE-MPUD-HALF2 | 03050EQL-001 | V200R021C10SPC600 | - |
| CloudEngine 16808 | CE-MPUD-HALF2 | 03050EQL-002 | V200R022C00 | - |
| CloudEngine 16808 | CE-MPUF-HALF | 03050AVA | V200R021C00SPC100 | - |
| CloudEngine 16808 | CE-MPUF-HALF | 03050AVA-001 | V200R021C10SPC600 | - |
| CloudEngine 16816 | CE-MPUD-FULL | 03058877 | V200R021C10SPC600 | - |
| CloudEngine 16816 | CE-MPUD-FULL | 03058877-001 | V200R021C10SPC600 | - |
| CloudEngine 16816 | CE-MPUD-FULL2 | 03050EQP | V200R021C10SPC600 | - |
| CloudEngine 16816 | CE-MPUD-FULL2 | 03050EQP-001 | V200R021C10SPC600 | - |
| CloudEngine 16816 | CE-MPUD-FULL2 | 03050EQP-002 | V200R022C00 | - |
| CloudEngine 16816 | CE-MPUF-FULL | 03050AUY | V200R021C10SPC600 | - |
| CloudEngine 16816 | CE-MPUF-FULL | 03050AUY-001 | V200R021C10SPC600 | - |
| Продукт | Модель | Парт-номер | Первая поддерживаемая версия | Модель продукта не поддерживается | Ограничения |
|---|---|---|---|---|---|
| CloudEngine 16804 | CE-SFU04F-A | 03050ECE | V200R021C00SPC100 | - | - |
| CloudEngine 16804 | CE-SFU04F-A | 03050ECE-001 | V200R021C10SPC600 | - | - |
| CloudEngine 16804 | CE-SFU04G-A | 03050EGY | V200R021C00SPC100 | - | - |
| CloudEngine 16804 | CE-SFU04G-A | 03050EGY-001 | V200R021C10SPC600 | - | - |
| CloudEngine 16808 | CE-SFU08F-A | 03050ECD | V200R021C00SPC100 | - | - |
| CloudEngine 16808 | CE-SFU08F-A | 03050ECD-001 | V200R021C10SPC600 | - | - |
| CloudEngine 16808 | CE-SFU08G-A | 03050EQK | V200R021C10SPC600 | - | - |
| CloudEngine 16816 | CE-SFU16G-A | 03050EQJ | V200R021C10SPC600 | - | - |
Вопрос по позиции
Спросите про совместимость, лицензии или сроки. Ответит инженер.



