Интерфейсная плата Huawei CE88-D24T2CQ-H
- интерфейсная плата
- для шасси CE8865
- 26 портов

- Белый импорт. Таможенная декларация на единицу товара, договор с ООО и НДС.
- Более 1 100 проектов, пять инженеров HCIE в штате. Совместимость и конфигурацию проверяем до оплаты.
- Гарантия и сервис по контракту, четыре уровня SLA.
Интерфейсная плата Huawei CE88-D24T2CQ-H. Устанавливается в слот коммутатора или маршрутизатора и добавляет ему порты или отдельную функцию. Подходит к слотам своей линейки. У этого исполнения для шасси: CE8865; количество портов на плате: 26.
Подходит к оборудованию
| Вид платы или модуля | интерфейсная плата |
|---|---|
| Количество портов на плате | 26 |
| Для шасси | CE8865 |
| Габариты В×Ш×Г, мм | 41,7 × 147 × 206 |
Об устройстве
Исполнение CE88-D24T2CQ-H, парт-номер 0302041922. Состав: CE8865: интерфейсная карта с 24 портами 10GE Base-T и 2 портами 100GE QSFP28 (CM).
Порты и интерфейсы
- 1Двадцать четыре электрических порта 10G
- 2Два оптических порта 100GE QSFP28
| Порт | Разъём | Описание | Что подходит |
|---|---|---|---|
| Электрический порт 10GE RJ45 | RJ45 | Порт 10GBASE-T RJ45 принимает и передаёт трафик на скорости 1 000 Мбит/с или 10 Гбит/с. Он автоматически согласуется до 1 000 Мбит/с, и ему нужна экранированная витая пара категории 6A или выше. Стандарты: IEEE 802.3an и IEEE 802.3az. Свойства электрического интерфейса: прямой и перекрёстный кабель. Режим работы: автосогласование 1 000 Мбит/с и 10 Гбит/с, полный дуплекс. Дальность до 100 м. MACsec на электрических портах 10GE не поддерживается. | Прямой и перекрёстный кабели |
| Оптический порт 100GE QSFP28 | QSFP28 | Оптический порт Ethernet 100GE QSFP28 принимает и передаёт данные на скорости 100 Гбит/с. Порт 100GE QSFP28 может работать как порт 40GE. Порты 1 и 2 разбиваются на 4 × 25GE или 4 × 10GE, причём только вместе. Порты 100GE переводятся на 200 Гбит/с, и порты 1 и 2 переключаются тоже вместе. Для скорости 200 Гбит/с нужна лицензия на высокоскоростные порты, после перевода порты 1 и 2 разбиваются на 4 × 50GE или 2 × 100GE, и снова только вместе. Поддерживаются модули 100GE-SR4, PSM4, CWDM4, LR4, SWDM4, 4WDM, BIDI, LX4, DR1, FR1, ER4, ZR4, LR1 с AOC. При температуре от 0 до 40 °C и заборе воздуха со стороны портов работают SR4, PSM4, CWDM4, LR4, SWDM4, 4WDM, BIDI, LX4, DR1, FR1, ER4 и LR1, а при выбросе воздуха SR4, PSM4, CWDM4, SWDM4 и LX4. При температуре от 0 до 35 °C и заборе воздуха работает ZR4, а при выбросе воздуха нет. Также поддерживаются модули 40GE-SR4, LR4, eSR4, ER4, BIDI, eSDLC, SDLC, LX4 с AOC. После перевода порта на 200 Гбит/с поддерживаются модули 200GE-SR4 и FR4 с AOC: при температуре от 0 до 40 °C и заборе воздуха работают SR4 и FR4, а при выбросе воздуха только SR4. Из медных кабелей поддерживаются пассивные 100GE длиной 1 м и пассивные 100GE с разветвлением на четыре длиной 1 м, пассивные 40GE длиной 1, 3 и 5 м и пассивные 40GE с разветвлением на четыре длиной 1, 3 и 5 м, а после перевода порта на 200 Гбит/с пассивные 200GE длиной 1 м и пассивные 200GE с разветвлением на два длиной 1 м. Медными кабелями 200GE коммутатор стыкуется только с коммутаторами для ЦОД серии CloudEngine, а перед подключением серверов такими кабелями совместимость проверяют у производителя. MACsec поддерживают слоты 1 и 3, а слоты 2 и 4 нет, и работает он на портах 100GE, но не на электрических портах 10GE. | Оптические модули 40GE QSFP+, оптические модули 100GE QSFP28, оптические модули 200GE QSFP56, кабель AOC 40GE QSFP+ на 40GE QSFP+, кабель AOC 40GE QSFP+ на 4 × 10GE SFP+, высокоскоростной кабель 40GE QSFP+ на 40GE QSFP+, высокоскоростной кабель 40GE QSFP+ на 4 × 10GE SFP+, кабель AOC 100GE QSFP28 на 100GE QSFP28, высокоскоростной кабель 100GE QSFP28 на 100GE QSFP28, высокоскоростной кабель 100GE QSFP28 на 4 × 25GE SFP28, кабель AOC 200GE QSFP56 на 200GE QSFP56, кабель AOC 200GE QSFP56 на 2 × 100GE QSFP56, высокоскоростной кабель 200GE QSFP56 на 200GE QSFP56, высокоскоростной кабель 200GE QSFP56 на 2 × 100GE QSFP56 |
Индикаторы и кнопки
- 1Индикатор сервисного порта (электрический порт 10G)
- 2Индикатор порта 100GE
- зелёный, не горитПорт не подключён или выключен.
- зелёный, горит ровноНа порту есть соединение.
- зелёный, мигаетПорт передаёт или принимает данные.
- зелёный, не горитПорт не подключён или выключен.
- зелёный, горит ровноНа порту есть соединение.
- зелёный, мигаетПорт передаёт или принимает данные.
Совместимые модули и кабели
Кабель AOC
- Кабель AOC SFP+ на SFP+
- Кабель AOC SFP28 на SFP28
- Кабель AOC QSFP+ на QSFP+
- Кабель AOC QSFP+ на 4×SFP+
- Кабель AOC QSFP28 на QSFP28
- Кабель AOC QSFP56 на QSFP56
- Кабель AOC QSFP56 на 2×QSFP56
Активный оптический кабель (AOC) собран из оптического волокна с оптическими модулями на концах, поэтому его просто ставить.
Высокоскоростной кабель
- Высокоскоростной кабель SFP+ на SFP+
- Высокоскоростной кабель SFP28 на SFP28
- Высокоскоростной кабель QSFP+ на QSFP+
- Высокоскоростной кабель QSFP+ на 4×SFP+
- Высокоскоростной кабель QSFP28 на QSFP28
- Высокоскоростной кабель QSFP28 на 2×QSFP28
- Высокоскоростной кабель QSFP28 на 4×SFP28
- Высокоскоростной кабель QSFP56 на QSFP56
- Высокоскоростной кабель QSFP56 на 2×QSFP56
Высокоскоростные кабели берите из числа сертифицированных Huawei для коммутаторов ЦОД. С несертифицированным кабелем передача не гарантируется и сервисы могут работать неверно. Возникшие из-за него проблемы Huawei не разбирает и ответственности за них не несёт.
Оптические модули 10GE SFP+
| Модуль | Парт-номер | Стандарт | Разъём | Волокно | Скорость | Дальность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP-10G-SR-MP | 02313AMY | - | LC/DLC | многомодовое | 10 Гбит/с | многомодовое (диаметр 62,5 мкм): 26 м; многомодовое (OM1, диаметр 62,5 мкм): 33 м; многомодовое (диаметр 50 мкм): 66 м; многомодовое (OM2, диаметр 50 мкм): 82 м; многомодовое (OM3, диаметр 50 мкм): 300 м; многомодовое (OM4, диаметр 50 мкм): 400 м |
| SFP-10G-SRV | 02310STB | - | LC/DLC | многомодовое | 10 Гбит/с | многомодовое (диаметр 62,5 мкм): 26 м; многомодовое (OM1, диаметр 62,5 мкм): 33 м; многомодовое (диаметр 50 мкм): 66 м; многомодовое (OM2, диаметр 50 мкм): 82 м; многомодовое (OM3, диаметр 50 мкм): 300 м; многомодовое (OM4, диаметр 50 мкм): 400 м |
| SFP-10G-SRV-MP | 02313BJJ | - | LC/DLC | многомодовое | 10 Гбит/с | многомодовое (диаметр 62,5 мкм): 26 м; многомодовое (OM1, диаметр 62,5 мкм): 33 м; многомодовое (диаметр 50 мкм): 66 м; многомодовое (OM2, диаметр 50 мкм): 82 м; многомодовое (OM3, диаметр 50 мкм): 300 м; многомодовое (OM4, диаметр 50 мкм): 400 м |
| OSX010000 | 02318170 | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| OSX010000 | 02313URK | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| OSX040N01 | 02310CNF | 10GBASE-ER | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-10G-BXD1 | 02310QDT | 10GBASE-BX | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-BXU1 | 02310QBJ | 10GBASE-BX | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-ER-1310 | 02311RLX | нестандартный, совместим с 10Gbase-ER | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-10G-iLR | 02311BJJ | 10GBASE-iLR (нестандартный) | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 1,4 км |
| SFP-10G-LR | 02310QDJ | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-LR | 02313URL | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-LR-MP | 02313BJH | - | LC/DLC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое (G.652, диаметр 9 мкм): 10 км |
| SFP-10G-USR | 02310MNW | 10GBASE-USR (нестандартный) | LC | многомодовое | 10 Гбит/с | многомодовое (OM3): 0,1 км |
| SFP-10G-USR | 02313URN | 10GBASE-USR (нестандартный) | LC | многомодовое | 10 Гбит/с | многомодовое (OM3): 0,1 км |
| SFP-10G-USR-MP | 02313BJE | - | LC/DLC | многомодовое | 10 Гбит/с | многомодовое (OM2, диаметр 50 мкм): 30 м; многомодовое (OM3, диаметр 50 мкм): 100 м; многомодовое (OM4, диаметр 50 мкм): 150 м |
| SFP-10G-ZR | 02310SNN | 10GBASE-ZR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 80 км |
| SFP-10G-SR1 | 02314GDS | - | LC/DLC | многомодовое | 10 Гбит/с | многомодовое (диаметр 62,5 мкм): 26 м; многомодовое (OM1, диаметр 62,5 мкм): 33 м; многомодовое (диаметр 50 мкм): 66 м; многомодовое (OM2, диаметр 50 мкм): 82 м; многомодовое (OM3, диаметр 50 мкм): 300 м; многомодовое (OM4, диаметр 50 мкм): 400 м |
| SFP-10G-ER | 02314GFL | - | LC/DLC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое (G.652, диаметр 9 мкм): 40 км |
| SFP-10G-SR-E | 02314JUU | - | LC/DLC | многомодовое | 10 Гбит/с | многомодовое (диаметр 62,5 мкм): 26 м; многомодовое (OM1, диаметр 62,5 мкм): 33 м; многомодовое (диаметр 50 мкм): 66 м; многомодовое (OM2, диаметр 50 мкм): 82 м; многомодовое (OM3, диаметр 50 мкм): 300 м; многомодовое (OM4, диаметр 50 мкм): 400 м |
| SFP-10G-SR-P | 02315KDL | - | LC/DLC | многомодовое | 10 Гбит/с | многомодовое (диаметр 62,5 мкм): 26 м; многомодовое (OM1, диаметр 62,5 мкм): 33 м; многомодовое (диаметр 50 мкм): 66 м; многомодовое (OM2, диаметр 50 мкм): 82 м; многомодовое (OM3, диаметр 50 мкм): 300 м; многомодовое (OM4, диаметр 50 мкм): 400 м |
Спецификации этих позиций Huawei в этом документе не приводит: OMXD30000 (02318169), OMXD30000 (02313URC).
Оптические модули 40GE QSFP+
| Модуль | Парт-номер | Стандарт | Разъём | Волокно | Скорость | Дальность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSFP-40G-ER4 | 02311BKT | 40GBASE-ER4 | LC | одномодовое | 40 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| QSFP-40G-eSR4 | 02310RMB | 40GBASE-eSR4 (нестандартный) | MPO/PC (8 или 12 волокон, тип B, розетка) | многомодовое | 40 Гбит/с | многомодовое (полоса 160 МГц·км, диаметр 62,5 мкм): 0,026 км; многомодовое (OM1): 0,033 км; многомодовое (полоса 400 МГц·км, диаметр 50 мкм): 0,066 км; многомодовое (OM2): 0,082 км; многомодовое (OM3): 0,3 км; многомодовое (OM4): 0,4 км |
| QSFP-40G-eSR4 | 02313URU | 40GBASE-eSR4 (нестандартный) | MPO/PC (8 или 12 волокон, тип B, розетка) | многомодовое | 40 Гбит/с | многомодовое (полоса 160 МГц·км, диаметр 62,5 мкм): 0,026 км; многомодовое (OM1): 0,033 км; многомодовое (полоса 400 МГц·км, диаметр 50 мкм): 0,066 км; многомодовое (OM2): 0,082 км; многомодовое (OM3): 0,3 км; многомодовое (OM4): 0,4 км |
| QSFP-40G-eSR4-P | 02315KDD | - | MPO-12 | многомодовое | 40 Гбит/с | многомодовое (OM2, диаметр 50 мкм): 82 м; многомодовое (OM3, диаметр 50 мкм): 300 м; многомодовое (OM4, диаметр 50 мкм): 400 м |
| QSFP-40G-eSR4-MP | 02313GAA | - | MPO-12 | многомодовое | 40 Гбит/с | многомодовое (OM2, диаметр 50 мкм): 82 м; многомодовое (OM3, диаметр 50 мкм): 300 м; многомодовое (OM4, диаметр 50 мкм): 400 м |
| QSFP-40G-iSR4 | 02310MHR | 40GBASE-SR4 40GBASE-iSR4 (нестандартный) | MPO/PC (8 или 12 волокон, тип B, розетка) | многомодовое | 40 Гбит/с | многомодовое (OM3): 0,1 км; многомодовое (OM4): 0,15 км |
| QSFP-40G-iSR4 | 02313URW | 40GBASE-SR4 40GBASE-iSR4 (нестандартный) | MPO/PC (8 или 12 волокон, тип B, розетка) | многомодовое | 40 Гбит/с | многомодовое (OM3): 0,1 км; многомодовое (OM4): 0,15 км |
| QSFP-40G-iSR4-MP | 02313FYY | - | MPO-12 | многомодовое | 40 Гбит/с | многомодовое (OM2, диаметр 50 мкм): 30 м; многомодовое (OM3, диаметр 50 мкм): 100 м; многомодовое (OM4, диаметр 50 мкм): 150 м |
| QSFP-40G-LR4 | 02310MHS | 40GBASE-LR4 | LC | одномодовое | 40 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| QSFP-40G-LR4 | 02313URY | 40GBASE-LR4 | LC | одномодовое | 40 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| QSFP-40G-LR4-Lite | 02311YVB | 40GBASE-LR4 Lite | LC | одномодовое | 40 Гбит/с | одномодовое (G.652, диаметр 9 мкм): 2 км |
| QSFP-40G-LR4-Lite | 02313URS | 40GBASE-LR4 Lite | LC | одномодовое | 40 Гбит/с | одномодовое (G.652, диаметр 9 мкм): 2 км |
| QSFP-40G-SR-BD | 02311FPA | 40GBASE-BIDI (нестандартный) | LC | многомодовое | 40 Гбит/с | многомодовое (OM3): 0,1 км; многомодовое (OM4): 0,15 км |
| QSFP-40G-eSDLC-PAM | 02311QTR | 40GBASE-ePAM4 (нестандартный) | LC | многомодовое | 40 Гбит/с | многомодовое (OM3): 100 м; многомодовое (OM4): 300 м |
| QSFP-40G-SDLC-PAM | 02311PUU | 40GBASE-PAM4 (нестандартный) | LC | многомодовое | 40 Гбит/с | многомодовое (OM3): 100 м; многомодовое (OM4): 150 м |
| QSFP-40G-LX4 | 02311HNP | 40GBASE-LX4 | LC | одномодовое и многомодовое | 40 Гбит/с | одномодовое волокно: 2 км; многомодовое (OM3): 0,15 км |
| QSFP-40G-LX4-MM | 02313NUG | 40GBASE-LX4 | LC | многомодовое | 40 Гбит/с | многомодовое (OM3, диаметр 50 мкм): 150 м; многомодовое (OM4, диаметр 50 мкм): 150 м |
| QSFP-40G-LX4-MM-E | 02314GDU | - | LC/DLC | многомодовое | 40 Гбит/с | многомодовое (OM3, диаметр 50 мкм): 150 м; многомодовое (OM4, диаметр 50 мкм): 150 м |
| QSFP-40G-LX4-MM-P | 02315KDE | - | LC/DLC | многомодовое | 40 Гбит/с | многомодовое (OM3, диаметр 50 мкм): 150 м; многомодовое (OM4, диаметр 50 мкм): 150 м |
Оптические модули 100GE QSFP28
| Модуль | Парт-номер | Стандарт | Разъём | Волокно | Скорость | Дальность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSFP28-100G-LR4 | 02311KNU | 100GBASE-LR4 | LC | одномодовое | 100 Гбит/с | одномодовое (G.652): 10 км |
| QSFP28-100G-LR4 | 02313URT | 100GBASE-LR4 | LC | одномодовое | 100 Гбит/с | одномодовое (G.652): 10 км |
| QSFP28-100G-PSM4 | 02311MNM | 100GBASE-PSM4 (нестандартный) | MPO/APC (8 или 12 волокон, тип B, розетка) | одномодовое | 100 Гбит/с | одномодовое (G.652): 500 м |
| QSFP28-100G-SR4 | 02311GBW | 100GBASE-SR4 | MPO/PC (8 или 12 волокон, тип B, розетка) | многомодовое | 100 Гбит/с | многомодовое (OM3): 70 м; многомодовое (OM4): 100 м |
| QSFP28-100G-SR4 | 02313URQ | 100GBASE-SR4 | MPO/PC (8 или 12 волокон, тип B, розетка) | многомодовое | 100 Гбит/с | многомодовое (OM3): 70 м; многомодовое (OM4): 100 м |
| QSFP28-100G-SR4-P | 02315KCW | - | MPO-12 | многомодовое | 100 Гбит/с | многомодовое (OM3, диаметр 50 мкм): 70 м; многомодовое (OM4, диаметр 50 мкм): 100 м |
| QSFP28-100G-SR4-S | 02315KCX | - | MPO-12 | многомодовое | 100 Гбит/с | многомодовое (OM3, диаметр 50 мкм): 70 м; многомодовое (OM4, диаметр 50 мкм): 100 м |
| QSFP28-100G-SR4-MP | 02313FYX | - | MPO-12 | многомодовое | 100 Гбит/с | многомодовое (OM3, диаметр 50 мкм): 70 м; многомодовое (OM4, диаметр 50 мкм): 100 м |
| QSFP28-100G-BIDI | 02313EEK | - | LC/DLC | многомодовое | 100 Гбит/с | многомодовое (OM3, диаметр 50 мкм): 70 м; многомодовое (OM4, диаметр 50 мкм): 100 м |
| QSFP28-100G-DR | 02312VSP | 100GBase-DR | LC | одномодовое | 100 Гбит/с | одномодовое (G.652, диаметр 9 мкм): 500 м |
| QSFP-100G-4WDM-40 | 02312QTL | - | LC/DLC | одномодовое | 100 Гбит/с | одномодовое (G.652, диаметр 9 мкм): 40 км |
| QSFP-100G-CWDM4 | 02311MNN | 100GBASE-CWDM4 (нестандартный) | LC | одномодовое | 100 Гбит/с | одномодовое (G.652): 2 км |
| QSFP-100G-CWDM4-Lite | 02312UJN | 100GBASE-CWDM4 | LC | одномодовое | 100 Гбит/с | одномодовое (G.652, диаметр 9 мкм): 0,5 км |
| QSFP-100G-SWDM4 | 02311QUK | - | LC/DLC | многомодовое | 100 Гбит/с | многомодовое (OM3, диаметр 50 мкм): 75 м; многомодовое (OM4, диаметр 50 мкм): 100 м |
| QSFP-100G-ER4 | 02313HLU | 100GBASE-ER4 | LC | одномодовое | 100 Гбит/с | одномодовое (G.652): 40 км |
| QSFP-100G-FR1 | 02314BDE | 100GBASE-FR1 | LC | одномодовое | 100 Гбит/с | одномодовое (G.652, диаметр 9 мкм): 2 км |
| QSFP-100G-ZR4 | 02314DBR | 100GBASE-ZR4 | LC | одномодовое | 100 Гбит/с | одномодовое (G.652, диаметр 9 мкм): 80 км |
| QSFP-100G-LX4-MM | 02314DBX | 100G-LX4 | LC | многомодовое | 100 Гбит/с | многомодовое (OM3, диаметр 50 мкм): 100 м; многомодовое (OM4, диаметр 50 мкм): 100 м |
| QSFP-100G-LX4-MM | 02314NED | 100G-LX4 | LC | многомодовое | 100 Гбит/с | многомодовое (OM3, диаметр 50 мкм): 100 м; многомодовое (OM4, диаметр 50 мкм): 100 м |
| QSFP-100G-C4-Lite-E | 02314GDV | - | LC/DLC | одномодовое | 100 Гбит/с | одномодовое (G.652, диаметр 9 мкм): 0,5 км |
| QSFP-100G-LR1 | 02314LBY | 100GBASE-LR1 | LC | одномодовое | 100 Гбит/с | одномодовое (G.652, диаметр 9 мкм): 10 км |
| QSFP-100G-BIDI-G2 | 02314DBW | 100G-BIDI | LC | многомодовое | 100 Гбит/с | многомодовое (OM3, диаметр 50 мкм): 70 м; многомодовое (OM4, диаметр 50 мкм): 100 м |
| QSFP-100G-CWDM4 | 02314LWE | 100GBASE-CWDM4 (нестандартный) | LC | одномодовое | 100 Гбит/с | одномодовое (G.652): 2 км |
| QSFP-100G-CWDM4-P | 02315KDB | - | LC/DLC | одномодовое | 100 Гбит/с | одномодовое (G.652, диаметр 9 мкм): 2 км |
| QSFP-100G-CWDM4-S | 02315KDC | - | LC/DLC | одномодовое | 100 Гбит/с | одномодовое (G.652, диаметр 9 мкм): 2 км |
| QSFP-100G-SWDM4 | 02314LWF | - | LC/DLC | многомодовое | 100 Гбит/с | многомодовое (OM3, диаметр 50 мкм): 75 м; многомодовое (OM4, диаметр 50 мкм): 100 м |
| QSFP-100G-eBIDI-G2 | 02314LWG | - | LC/DLC | многомодовое | 100 Гбит/с | многомодовое (OM3, диаметр 50 мкм): 100 м; многомодовое (OM4, диаметр 50 мкм): 150 м |
| QSFP-100G-eBIDI-G2-P | 02315KCY | - | LC/DLC | многомодовое | 100 Гбит/с | многомодовое (OM3, диаметр 50 мкм): 100 м; многомодовое (OM4, диаметр 50 мкм): 150 м |
| QSFP-100G-eBIDI-G2-S | 02315KDA | - | LC/DLC | многомодовое | 100 Гбит/с | многомодовое (OM3, диаметр 50 мкм): 100 м; многомодовое (OM4, диаметр 50 мкм): 150 м |
| QSFP28-100G-LR-BXU1 | 02315GHX | 100GBASE-LR4 | LC | одномодовое | 100 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| QSFP28-100G-LR-BXD1 | 02315GHY | 100GBASE-LR4 | LC | одномодовое | 100 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| QSFP28-100G-ER-BXD1 | 02315GHV | 100GBASE-ER4 | LC | одномодовое | 100 Гбит/с | одномодовое волокно: 30 км |
| QSFP28-100G-ER-BXU1 | 02315GHW | 100GBASE-ER4 | LC | одномодовое | 100 Гбит/с | одномодовое волокно: 30 км |
Оптические модули 200GE QSFP56
| Модуль | Парт-номер | Стандарт | Разъём | Волокно | Скорость | Дальность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QSFP56-200G-SR4 | 02313FHB | - | MPO-12 | многомодовое | 200 Гбит/с | многомодовое (OM3, диаметр 50 мкм): 70 м; многомодовое (OM4, диаметр 50 мкм): 100 м |
| QSFP56-200G-SR4-P | 02315GMJ | - | MPO-12 | многомодовое | 200 Гбит/с | многомодовое (OM3, диаметр 50 мкм): 70 м; многомодовое (OM4, диаметр 50 мкм): 100 м |
| QSFP56-200G-FR4 | 02313FHC | - | LC/DLC | одномодовое | 200 Гбит/с | одномодовое (G.652, диаметр 9 мкм): 2 км |
| QSFP56-200G-FR4 | 02315MLE | - | LC/DLC | одномодовое | 200 Гбит/с | одномодовое (G.652, диаметр 9 мкм): 2 км |
Габариты, монтаж и условия эксплуатации
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты без упаковки В×Ш×Г, мм | 41,7 × 206 × 173 мм |
| Габариты с упаковкой В×Ш×Г, мм | 110 × 310 × 293 мм |
| Вес без упаковки, кг | 1,3 кг |
| Вес с упаковкой, кг | 1,63 кг |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Типовая мощность, Вт | 43 Вт: полная загрузка трафиком, медные кабели на портах 12 × 10GE (электрических) + 1 × 100GE, обычная температура, два блока питания AC. 47 Вт: оптические модули малой дальности на портах 12 × 10GE (электрических) + 1 × 100GE, обычная температура, два блока питания AC |
| Типовое тепловыделение, БТЕ/ч | 146,7 БТЕ/ч: полная загрузка трафиком, медные кабели на портах 12 × 10GE (электрических) + 1 × 100GE, обычная температура, два блока питания AC. 160,4 БТЕ/ч: оптические модули малой дальности на портах 12 × 10GE (электрических) + 1 × 100GE, обычная температура, два блока питания AC |
| Мощность без нагрузки, Вт | 22 Вт |
| Тепловыделение без нагрузки, БТЕ/ч | 75,1 БТЕ/ч |
| Максимальная мощность, Вт | 63 Вт: полная загрузка трафиком, оптические модули малой дальности на портах 24 × 10GE (электрических) + 2 × 100GE, обычная температура, два блока питания AC. 87 Вт: оптические модули большой дальности на портах 24 × 10GE (электрических) + 2 × 100GE, высокая температура, два блока питания AC |
| Максимальное тепловыделение, БТЕ/ч | 215 БТЕ/ч: полная загрузка трафиком, оптические модули малой дальности на портах 24 × 10GE (электрических) + 2 × 100GE, обычная температура, два блока питания AC. 296,8 БТЕ/ч: оптические модули большой дальности на портах 24 × 10GE (электрических) + 2 × 100GE, высокая температура, два блока питания AC |
| Лицензия RTU поддерживается | Да. По умолчанию 2 порта 100GE работают только на 100 Гбит/с. Лицензия RTU (парт-номер 88039CSY) поднимает скорость портов 100GE до 200 Гбит/с. |
Версии ПО
Вопрос по позиции
Спросите про совместимость, лицензии или сроки. Ответит инженер.



