Маршрутизатор Huawei NetEngine AR5710-S8T2XE-LTE4EA-T
- 8 портов
- по 1 Гбит/с
- Uplink 2 × 10 Гбит/с






- Белый импорт. Таможенная декларация на единицу товара, договор с ООО и НДС.
- Более 1 100 проектов, пять инженеров HCIE в штате. Совместимость и конфигурацию проверяем до оплаты.
- Гарантия и сервис по контракту, четыре уровня SLA.
Маршрутизатор Huawei NetEngine AR5710-S8T2XE-LTE4EA-T. Соединяет площадку филиала или офиса с внешними каналами и с другими площадками. В серии AR5710 это исполнение отличает количество портов доступа: 8; порты Uplink: 2 × 10 Гбит/с.
| Количество портов доступа | 8 |
|---|---|
| Скорость портов доступа | 1 Гбит/с |
| Тип портов | медные |
| Порты Uplink | 2 × 10 Гбит/с |
| Скорость Uplink | 10 Гбит/с |
| Количество портов Uplink | 2 |
| Всего портов, с Uplink | 10 |
| Типовая мощность, Вт | 14 |
| Вес брутто, кг | 1,978 |
| Серия | AR5710 |
Об устройстве
Исполнение AR5710-S8T2XE-LTE4EA-T, парт-номер 50010724. Состав: 2 комбинированных порта WAN 10GE SFP+ или 2.5GE медь, 4 медных порта GE LAN, 4 комбинированных порта GE LAN, 1 модуль LTE4EA, 1 порт USB 2.0, исполнение HTM.
Первая версия ПО, в которой поддержан этот парт-номер, это V600R023C00.
Портовая панель


- 1Наклейка с моделью
- 2Разъёмы антенн
- 3Кнопка RESET
- 4Порты LAN: четыре комбинированных порта GE с GE0 по GE3
- 5Порты LAN: четыре медных порта GE с GE4 по GE7
- 6Порты WAN: два комбинированных оптических порта 10GE или два комбинированных медных порта 2.5GE
- 7Консольный интерфейс
- 8Интерфейс USB 2.0, режим хоста
- 9Два слота SIM-карт
- 10Точка заземления. Точки заземления расположены сзади и сбоку корпуса, подойдёт любая.
- 11Разъём питания
Порты и интерфейсы
| Порт | Разъём | Описание | Что подходит |
|---|---|---|---|
| Консольный интерфейс | RJ45 | Консольный интерфейс подключают к терминалу для настройки с места. Стандарт RS-232, режим дуплексный UART, тип оборудования DCE. | Консольный кабель |
| Порты LAN: четыре медных порта GE | RJ45 | Медный порт GE с автовыбором 10, 100 или 1 000 Мбит/с передаёт и принимает трафик на скорости 10, 100 или 1 000 Мбит/с. Стандарты: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab. Режим работы: полный дуплекс с автовыбором 10/100/1 000 Мбит/с. Наибольшая дальность 100 м. Любой порт LAN GE настраивается как порт WAN. | Кабель Ethernet |
| Порты LAN: четыре комбинированных порта GE | Медный порт GE: RJ45. Оптический порт GE: LC/PC | Комбинированный порт GE это пара портов на панели, оптический и медный, с одним общим внутренним интерфейсом. Порты мультиплексированы: работает только один из них, второй в это время выключен. Медный порт GE с автовыбором 10, 100 или 1 000 Мбит/с передаёт и принимает трафик на скорости 10, 100 или 1 000 Мбит/с и отвечает стандартам IEEE 802.3, IEEE 802.3u и IEEE 802.3ab. Оптический порт GE с автовыбором 100 или 1 000 Мбит/с передаёт и принимает трафик на скорости 100 или 1 000 Мбит/с и отвечает стандарту IEEE 802.3z. По умолчанию комбинированный порт работает как медный, командой combo enable fiber его переводят на оптику. Любой порт LAN GE настраивается как порт WAN. | Медный порт GE: кабель Ethernet. Оптический порт GE: оптический модуль. Подходят модули FE SFP и eSFP, GE eSFP, а начиная с V600R023C10 ещё и модули GPON и EPON |
| Порты WAN: два комбинированных порта 10GE оптика/2.5GE медь | Медный порт 2.5GE: RJ45. Оптический порт 10GE: LC/PC | Комбинированный порт это пара портов на панели, оптический и медный, с одним общим внутренним интерфейсом. Порты мультиплексированы: работает только один из них, второй в это время выключен. Оптический порт 10GE с автовыбором 1 или 10 Гбит/с передаёт и принимает трафик на скорости 1 или 10 Гбит/с. Медный порт 2.5GE с автовыбором 100, 1000 или 2 500 Мбит/с передаёт и принимает трафик на скорости 100, 1000 или 2 500 Мбит/с. По умолчанию порт работает как медный 2.5GE. Командой port combination-mode 10GE interface MultiGE0/0/0 или port combination-mode 10GE interface MultiGE0/0/1 в режиме system view порт переводят в режим оптического 10GE. Любой порт WAN 10GE/2.5GE настраивается как порт LAN. | Медный порт 2.5GE: кабель Ethernet. Оптический порт 10GE: оптический модуль. Поддерживаются модули: оптические 10GE SFP+, оптические GE eSFP, оптические GPON и EPON (начиная с версии V600R023C10), медные 10GE SFP+ (начиная с версии V600R023C10) |
| Порт USB 2.0 в режиме хоста: один порт USB 2.0 | USB 2.0 Type A | Интерфейс USB 2.0 даёт скорость до 480 Мбит/с. Стандарт USB 2.0, режим хоста. | Накопитель USB 2.0. Маршрутизатор AR не работает с накопителями на SSD. |
| Разъём антенны LTE | SMA-K, резьба снаружи, гнездо внутри | Разъёмы антенн LTE делятся на основной (MAIN) и дополнительный (DIV), работают они одновременно. Основной разъём принимает и передаёт сигнал LTE, дополнительный только принимает, вместе они поднимают скорость на приём (схема 1T2R). Стандарты и диапазоны: LTE FDD Band 1/3/5/7/8/20/28, LTE TDD Band 38/40/41, WCDMA Band 1/5/8, GSM 900 и 1800 МГц. Скорости: LTE FDD 40 Мбит/с на передачу и 120 Мбит/с на приём, LTE TDD 30 Мбит/с на передачу и 120 Мбит/с на приём, DC-HSPA+ 5,76 и 42 Мбит/с, HSPA+ 5,76 и 21,6 Мбит/с, WCDMA PS 384 и 384 кбит/с, WCDMA CS 64 и 64 кбит/с, EDGE 236,8 и 236,8 кбит/с, GPRS 85,6 и 85,6 кбит/с, GSM 9,6 и 14,4 кбит/с. Цифры выше это теоретический пик в одну сторону, полученный в лаборатории Huawei на пакетах от 1400 байт. На практике скорость зависит от сети и тарифа оператора. | Штыревая антенна идёт в комплекте. Штыревая антенна LTE (27011207). Внутренняя выносная антенна LTE (27012152) |
| Порт MGMT: один медный порт GE | RJ45 | Медный порт GE с автовыбором 10, 100 или 1 000 Мбит/с передаёт и принимает трафик на скорости 10, 100 или 1 000 Мбит/с. Стандарты: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab. Режим работы: полный дуплекс с автовыбором 10/100/1 000 Мбит/с. Наибольшая дальность 100 м. Порт MGMT служит для управления устройством и развёртывания по почте, вместо него портом управления можно назначить сервисный порт GE4. | Кабель Ethernet |
Индикаторы и кнопки

- 1Сверху вниз и слева направо: индикатор PWR, индикатор SYS, индикатор HA, индикатор CTRL, индикатор USB, индикатор WWAN, индикатор 3G, индикатор LTE
- 2Индикаторы оптических портов GE (LAN)
- 3Индикаторы медных портов GE со стороны LAN
- 4Индикатор медного порта 2.5GE (WAN)
- 5Индикатор оптического порта 10GE со стороны WAN
- зелёный, горит ровноУстройство питается от встроенного блока, режим нормальный.
- не горитУстройство не включено.
- зелёный, мигает медленноСистема работает нормально.
- зелёный, мигает быстроСистема включается или перезапускается.
- красный, горит ровноЕсть неисправность, влияющая на работу. Сама она не устранится, нужно вмешательство инженера.
- не горитСистемное ПО не работает или идёт сброс.
- зелёный, горит ровноУстройство ведущее в схеме с горячим резервированием.
- зелёный, мигаетУстройство ведомое в схеме с горячим резервированием.
- красный, горит ровноСбой устройства в схеме с горячим резервированием.
- не горитРезервирование выключено.
- зелёный, горит ровноУстройство подключено к контроллеру.
- зелёный, мигаетУстройство подключается к контроллеру.
- не горитУстройство не подключено к контроллеру.
- зелёный, горит ровноСистема обновлена или настроена с USB-накопителя.
- зелёный, мигаетИдёт обновление или настройка с USB-накопителя.
- красный, горит ровноОбновление или настройка с USB-накопителя не удались.
- не горитНакопитель не подключён, либо неисправен порт USB или сам индикатор.
- зелёный, горит ровноСоединение установлено.
- зелёный, мигаетИдёт передача или приём данных.
- не горитСоединения нет.
- зелёный, горит ровноСоединение установлено.
- зелёный, мигаетИдёт передача или приём данных.
- не горитСоединения нет.
- зелёный, горит ровноСоединение установлено.
- зелёный, мигаетИдёт передача или приём данных.
- не горитСоединения нет.
- зелёный, горит ровноСоединение установлено.
- зелёный, мигаетИдёт передача или приём данных.
- не горитСоединения нет.
- зелёный, горит ровноСоединение установлено.
- зелёный, мигаетИдёт передача или приём данных.
- не горитСоединения нет.
- зелёный, горит ровноУровень сигнала сети 4G сильный.
- зелёный, мигает быстроУровень сигнала сети 4G средний.
- зелёный, мигает медленноУровень сигнала сети 4G слабый.
- не горитСигнала сети 4G нет.
- зелёный, горит ровноУровень сигнала сети 3G сильный.
- зелёный, мигает быстроУровень сигнала сети 3G средний.
- зелёный, мигает медленноУровень сигнала сети 3G слабый.
- не горитСигнала сети 3G нет.
- зелёный, горит ровноСеть 4G/3G подключена или активна.
- зелёный, мигаетИдёт передача данных по сети 4G/3G.
- не горитСеть 4G/3G не подключена и не активна.
Кнопки и обозначения на корпусе
| Обозначение на корпусе | Название | Описание |
|---|---|---|
| RESET | Кнопка сброса | Кнопка перезагружает устройство. Удержание от пяти секунд сбрасывает настройки к заводским. Короткое нажатие перезапускает устройство, и после перезапуска загружается последняя сохранённая конфигурация. Перезагрузка прерывает работу сети, поэтому нажимайте кнопку осознанно. |
Слоты
| Тип слота | Номер слота | Направление слота | Примечание |
|---|---|---|---|
| Слот SIM-карты | SIM1 | - | Поддерживаются два слота SIM-карт. Крышка закрывает слоты от повреждений, перед установкой карт её снимают. Работает схема «две карты, одна активная», ведущей по умолчанию идёт SIM1. Если ставят одну карту, её ставят в слот SIM1. Поддерживаются карты формата Nano-SIM. Переходники не используют, иначе нарушается контакт. Горячая замена SIM-карт не поддерживается: после перестановки карты перезапускают радиомодуль или всё устройство. |
| Слот SIM-карты | SIM2 | - | Поддерживаются два слота SIM-карт. Крышка закрывает слоты от повреждений, перед установкой карт её снимают. Работает схема «две карты, одна активная», ведущей по умолчанию идёт SIM1. Если ставят одну карту, её ставят в слот SIM1. Поддерживаются карты формата Nano-SIM. Переходники не используют, иначе нарушается контакт. Горячая замена SIM-карт не поддерживается: после перестановки карты перезапускают радиомодуль или всё устройство. |
Совместимые модули и кабели
Консольный кабель
Кабель Ethernet
| Описание | Парт-номер | Модель | Длина кабеля | Тип разъёма X1 | Тип разъёма X2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный кабель, прямой, 2,00 м, MP8-I, CC4P0.5GY, MP8-I, без экрана, DL3470d | 04024336 | S-8-0.4-RJ45-5 | 2 м | RJ45 | RJ45 |
| Сигнальный кабель, экранированный прямой, 3 м, MP8-II, CC4P0.5GY(S), MP8-II, FTP | 04070006 | CSST00301 | 3 м | RJ45 | RJ45 |
| Сигнальный кабель, экранированный перекрёстный, 3 м, MP8-II, CC4P0.5GY(S), MP8-II, FTP | 04070007 | C00SCNC03 | 3 м | RJ45 | RJ45 |
| Сигнальный кабель, экранированный прямой, 2,0 м, MP8-II, CC4P0.5GY(S), MP8-II, FTP | 04070050 | S-8-0.4-RJ45-2 | 2 м | RJ45 | RJ45 |
| Симметричная витая пара, 100 Ом, SFTP CAT5E, 0,53 мм, 24AWG, 4 пары, чёрный, для улицы | 25050238 | CAT5e SFTP, 4 пары, 24AWG | Длина под заказ | Нет. Парт-номер подходящего разъёма RJ45 это 14080232. | Нет. Парт-номер подходящего разъёма RJ45 это 14080232. |
Прямой или перекрёстный кабель выбирают по схеме сети. Там, где сильные электромагнитные помехи, лучше брать экранированные кабели Ethernet. Если кабель нужно нарастить, на каждый кабель берут один соединитель (парт-номер 14080099) и один удлинитель.
- Подключение
- Внешний вид и устройство
- Назначение контактов
- Технические характеристики
Оптические модули FE SFP&eSFP
| Модуль | Парт-номер | Стандарт | Разъём | Волокно | Скорость | Дальность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-SFP-FE-LH40-SM1310 | 02317344 | нестандартный | LC | одномодовое | 100 Мбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-FE-LX-SM1310-BIDI | 02315203 | 100BASE-BX | LC | одномодовое | 100 Мбит/с | одномодовое волокно: 15 км |
| SFP-FE-LX-SM1550-BIDI | 02315202 | 100BASE-BX | LC | одномодовое | 100 Мбит/с | одномодовое волокно: 15 км |
| SFP-FE-SX-MM1310 | 02315233 | 100BASE-FX | LC | многомодовое | 100 Мбит/с | многомодовое (диаметр 50 мкм или 62,5 мкм): 2 км |
Спецификации этих позиций Huawei в этом документе не приводит: eSFP-FE-LX-SM1310, eSFP-FE-LX-SF15S1310.
Оптические модули GE eSFP
| Модуль | Парт-номер | Стандарт | Разъём | Волокно | Скорость | Дальность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE2MGSC40DE0 | 02310KVV | 1000BASE-BX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| LE2MGSC40ED0 | 02310KVU | 1000BASE-BX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 02317346 | 1000BASE-EX (нестандартный) | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | 02317347 | нестандартный | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| S-SFP-GE-LH80-SM1550 | 02317348 | 1000BASE-ZX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 80 км |
| SFP-GE-LX-SM1310 | 02313URF | 1000BASE-LX10/LH | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | 02315285 | 1000BASE-BX10 | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | 02315286 | 1000BASE-BX10 | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| eSFP-GE-SX-MM850 | 02313URD | 1000BASE-SX | LC | многомодовое | 1 Гбит/с | многомодовое (полоса 160 МГц·км, диаметр 62,5 мкм): 0,22 км; многомодовое (OM1): 0,275 км; многомодовое (полоса 400 МГц·км, диаметр 50 мкм): 0,5 км; многомодовое (OM2): 0,55 км; многомодовое (OM3/OM4): 1 км |
| OGSC10DD0 | 02310LJH | 1000BASE-LX10/LH | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| OGSC40DD0 | 02310LJJ | нестандартный | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| OGSM01880 | 02310LJG | 1000BASE-SX | LC | многомодовое | 1 Гбит/с | многомодовое (полоса 160 МГц·км, диаметр 62,5 мкм): 0,22 км; многомодовое (OM1): 0,275 км; многомодовое (полоса 400 МГц·км, диаметр 50 мкм): 0,5 км; многомодовое (OM2): 0,55 км |
| SFP-GE-BX-D1-I | 02311DMA | 1000BASE-BX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-BX-U1-I | 02311DMF | 1000BASE-BX | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-EX-C | 02312UUD | 1000BASE-EX (нестандартный) | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-GE-LX10-C | 02312UUC | 1000BASE-LX10/LH | LC | одномодовое | 1 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-GE-SX-C | 02314KKF | 1000BASE-SX | LC | многомодовое | 1 Гбит/с | многомодовое (полоса 160 МГц·км, диаметр 62,5 мкм): 0,22 км; многомодовое (OM1): 0,275 км; многомодовое (полоса 400 МГц·км, диаметр 50 мкм): 0,5 км; многомодовое (OM2): 0,55 км; многомодовое (OM3/OM4): 1 км |
Оптические модули 10GE SFP+
| Модуль | Парт-номер | Стандарт | Разъём | Волокно | Скорость | Дальность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OSX010000 | 02318170 | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| OSX040N01 | 02310CNF | 10GBASE-ER | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-10G-ZR | 02310SNN | 10GBASE-ZR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 80 км |
| SFP-10G-BXD1 | 02310QDT | 10GBASE-BX | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-BXU1 | 02310QBJ | 10GBASE-BX | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-ER-SM1270-BIDI | 02311BJC | 10GBASE-BX | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-10G-ER-SM1330-BIDI | 02311BJB | 10GBASE-BX | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-10G-ER-1310 | 02311RLX | нестандартный, совместим с 10Gbase-ER | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-10G-ER-C | 02312UUH | 10GBASE-ER | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 40 км |
| SFP-10G-LR-C | 02312UUG | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-USR | 02310MNW | 10GBASE-USR (нестандартный) | LC | многомодовое | 10 Гбит/с | многомодовое (OM3): 0,1 км |
| SFP-10G-iLR | 02311BJJ | 10GBASE-iLR (нестандартный) | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 1,4 км |
| SFP-10G-iLR-C | 02312UUF | 10GBASE-iLR (нестандартный) | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 1,4 км |
Спецификации этих позиций Huawei в этом документе не приводит: OMXD30000 (02318169), OMXD30000 (02312UUE).
Медные модули 10GE SFP+
Для этой модели: начиная с версии V600R023C10.
| Модуль | Парт-номер | Стандарт | Разъём | Волокно | Скорость | Дальность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP-10GBaseT-SR | 02314PHV | 10GBASE-T | RJ45 | - | 100 Мбит/с, 1 Гбит/с, 2,5 Гбит/с, 5 Гбит/с, 10 Гбит/с | 10 Гбит/с: 30 м (Cat6A S/FTP и выше); 2,5 Гбит/с или 5 Гбит/с: 30 м (Cat5E STP и выше); 100 Мбит/с или 1 Гбит/с: 100 м (Cat5E и выше) |
| SFP-10G-LR-I | 02313ABG | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
| SFP-10G-LR-I | 02314LBW | 10GBASE-LR | LC | одномодовое | 10 Гбит/с | одномодовое волокно: 10 км |
Габариты, монтаж и условия эксплуатации
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Способ установки | В стойку, на стол |
| Габариты без упаковки В×Ш×Г, мм | Габариты по корпусу: 43,6 мм x 320 мм x 210 мм. Наибольшие габариты с учётом выступающих частей, глубина считается от портов на лицевой панели до выступов сзади: 43,6 мм x 320 мм x 227 мм |
| Габариты с упаковкой В×Ш×Г, мм | 90 × 465 × 360 мм |
| Вес с упаковкой, кг | 2,91 кг |
| Вес без упаковки, кг | 1,978 кг |
| Шум при обычной температуре, звуковая мощность, дБ(А) | 0 дБ(А) |
| Рабочая температура, °C | от 0 до 45 °C |
| Рабочая влажность | от 5 до 95%, без конденсата |
| Рабочая высота над уровнем моря, м | < 5 000 м |
| Температура хранения, °C | от −40 до +70 °C |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Высота корпуса, U | 1 U |
| CPU | 1,6 ГГц, четыре ядра |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Флеш-память NAND | 1 ГБ |
| Консольный порт | RJ45 |
| RTC | Не поддерживается. Для синхронизации времени настраивают NTP. |
| Порты LAN | 4 комбинированных порта GE и 4 медных порта GE |
| Порты WAN | 2 комбинированных порта 10GE оптика/2.5GE медь |
| Число слотов плат | 0 |
| Слоты MIC: по умолчанию и максимум | 0/0 |
| Слоты SIC: по умолчанию и максимум | 0/0 |
| Слоты WSIC: по умолчанию и максимум | 0/0 |
| Слоты XSIC: по умолчанию и максимум | 0/0 |
| Резервирование плат управления | Не поддерживается |
| Вход RPS | Не поддерживается |
| PoE | Не поддерживается |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Наработка на отказ, лет | 57,09 |
| Время восстановления, ч | 2 |
| Наличие | 0,99999 |
| Типовая мощность, Вт | 14 Вт |
| Максимальная мощность, Вт | 19 Вт |
| Тип питания | Встроенный блок AC |
| Число блоков питания | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | от 100 до 240 В, 50 или 60 Гц |
| Диапазон входного напряжения, В | от 90 до 264 В, от 47 до 63 Гц |
| Наибольший входной ток, А | 0,8 А |
| Наибольшая выходная мощность, Вт | 32 Вт |
| Резервирование питания | Не поддерживается |
| Тип вентиляторов | Нет |
| Число вентиляторных модулей | 0 |
| Охлаждение | Пассивное охлаждение |
| Обдув | Пассивное охлаждение |
| Тревога по перегреву | Поддерживается |
Совместимые комплектующие
- Парт-номер 02310QBJОптический SFP-модуль Huawei SFP-10G-BXU1SFP+, 10 Гбит/с, одномодовое, 1270 нмПо запросу
- Парт-номер 02310QDTОптический SFP-модуль Huawei SFP-10G-BXD1SFP+, 10 Гбит/с, одномодовое, 1330 нмПо запросу
- Парт-номер 02315204Оптический SFP-модуль Huawei eSFP-GE-SX-MM850SFP, 1 Гбит/с, многомодовое, 850 нмПо запросу
Похожие позиции серии
- Парт-номер 50010850Маршрутизатор Huawei NetEngine AR5710-H4T4N2X-LTE4EA8 портов·по 1 Гбит/с·Uplink 2 × 10 Гбит/сПо запросу
- Парт-номер 50010723Маршрутизатор Huawei NetEngine AR5710-S8T2X-LTE4EA8 портов·по 1 Гбит/с·Uplink 2 × 10 Гбит/сПо запросу
- Парт-номер 50010726Маршрутизатор Huawei NetEngine AR5710-S10T1X28 портов·по 1 Гбит/с·Uplink 1 × 10 Гбит/с, 2 × 1 Гбит/с·2 слота расширенияПо запросу
- Парт-номер 50010719Маршрутизатор Huawei NetEngine AR5710-S8P2X8 портов·по 1 Гбит/с·Uplink 2 × 10 Гбит/с·PoE++ (802.3bt)По запросу
Вопрос по позиции
Спросите про совместимость, лицензии или сроки. Ответит инженер.














