Парт-номер 03058870-003
Интерфейсная плата Huawei CEL18CQFD-G
- интерфейсная плата
- 18 портов
- по 100 Гбит/с

Цена по запросу
Считаем под конфигурацию, объём и срок поставки.
Цена за штуку.
Под заказ
Срок и цену подтверждаем при расчёте
Снят с производства
выпуск прекращён 2025-12-31, поставка со склада и с вторичного рынка
- Белый импорт. Таможенная декларация на единицу товара, договор с ООО и НДС.
- Более 1 100 проектов, пять инженеров HCIE в штате. Совместимость и конфигурацию проверяем до оплаты.
- Гарантия и сервис по контракту, четыре уровня SLA.
Интерфейсная плата Huawei CEL18CQFD-G. Устанавливается в слот коммутатора или маршрутизатора и добавляет ему порты или отдельную функцию. Подходит к слотам своей линейки. У этого исполнения количество портов на плате: 18; скорость портов платы: 100 Гбит/с. Huawei прекратил выпуск модели 31 декабря 2025.
Подходит к оборудованию
семейство коммутаторовCloudEngine 16800
| Вид платы или модуля | интерфейсная плата |
|---|---|
| Количество портов на плате | 18 |
| Скорость портов платы | 100 Гбит/с |
| Типовая мощность, Вт | 251 |
| Габариты В×Ш×Г, мм | 55,4 × 433 × 523,2 |
| Вес брутто, кг | 11,32 |
Об устройстве
Исполнение CEL18CQFD-G, парт-номер 03058870-003. Состав: Интерфейсная карта 100GE на 18 портов (FD-G, QSFP28).
Порты и интерфейсы
- 1Восемнадцать оптических портов 100GE
| Порт | Разъём | Описание | Что подходит |
|---|---|---|---|
| 18 оптических портов 100GE | QSFP28/QSFP+ | Порт приёма и передачи оптического сигнала 100GE или 40GE | Оптические модули 40GE QSFP+, оптические модули 100GE QSFP28, кабель AOC QSFP+ на QSFP+, кабель AOC QSFP28 на QSFP28, кабель AOC QSFP+ на 4 × SFP+, высокоскоростной кабель QSFP+ на QSFP+, высокоскоростной кабель QSFP+ на 4 × SFP+. Высокоскоростной кабель QSFP+ на QSFP+ в этом порту работает только как стековый кабель или как соединение peer-link в M-LAG. |
Индикаторы и кнопки
- 1Индикатор работы
- 2Индикатор состояния порта
- 3Индикаторы номеров портов 10GE/25GE
- 4Кнопка ручного переключения индикаторов номеров портов 10GE/25GE
RUN/ALMИндикатор работы
- зелёный, горит ровноПлата включена, но системное ПО не работает.
- зелёный, мигает медленно, 0,5 ГцПлата работает нормально.
- зелёный, часто мигает, 4 ГцПлата загружает системное ПО или перезапускается.
- красный, горит ровноНа плате сбой, влияющий на работу сети, сам он не устранится (критическая авария оборудования).
- жёлтый, горит ровноПлата обесточена. Например, её выключили командой power off или она только собирается запуститься.
Индикатор состояния порта, по одному одноцветному индикатору на порт. Индикатор со стрелкой вверх показывает состояние порта верхнего ряда, со стрелкой вниз нижнего.
- зелёный, горит ровноНа порту есть соединение.
- зелёный, мигаетПорт передаёт или принимает данные.
Разделение 40/100GE, порты с 1 по 4Индикаторы номеров портов 10GE/25GE: 1, 2, 3, 4
- зелёный, -Индикаторы номеров портов работают, когда разбит хотя бы один порт 40GE или 100GE. Вместе с индикаторами портов они показывают состояние полученных портов. Когда горит индикатор номера N (1, 2, 3 или 4) для полученного порта 10GE или 25GE, индикатор порта показывает состояние N-го такого порта. Индикаторы номеров 1, 2, 3 и 4 загораются по кругу, каждый на 5 с: это автоматический режим по умолчанию. Кнопкой 40/100GE Breakout нужный индикатор номера включается вручную. Если порт 40GE или 100GE не разбит, индикатор порта по-прежнему показывает состояние самого порта.
Кнопки и обозначения на корпусе
| Обозначение на корпусе | Название | Описание |
|---|---|---|
| 40/100GE Breakout | Кнопка ручного переключения индикаторов номеров портов 10GE/25GE | Индикаторы номеров портов работают, когда разбит хотя бы один порт 100GE. Кнопка 40/100GE Breakout включает их по кругу. Например, если нажать кнопку при горящем индикаторе 3, он останется гореть, второе нажатие зажжёт индикатор 4, третье и четвёртое по очереди зажгут индикаторы 1 и 2. Через 60 с после последнего нажатия кнопки ручной режим сменяется автоматическим, который стоит по умолчанию. |
Габариты, монтаж и условия эксплуатации
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты без упаковки В×Ш×Г, мм | 55,4 × 433,0 × 523,2 мм |
| Габариты с упаковкой В×Ш×Г, мм | 225 × 590 × 750 мм |
| Вес без упаковки, кг | 7,6 кг |
| Вес с упаковкой, кг | 12,5 кг |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Типовая мощность, Вт | 251 Вт |
| Типовое тепловыделение, БТЕ/ч | 857 БТЕ/ч |
| Мощность без нагрузки, Вт | 150 Вт |
| Тепловыделение без нагрузки, БТЕ/ч | 512 БТЕ/ч |
| Максимальная мощность, Вт | 388 Вт |
| Максимальное тепловыделение, БТЕ/ч | 1325 БТЕ/ч |
| CPU | Четыре ядра, 1,4 ГГц |
| Оперативная память | Standard 4 ГБ |
- CEL18CQFD-G (03058870: интерфейсная карта 100GE на 18 портов, FD-G, QSFP28)
- CEL18CQFD-G (03058870-001: интерфейсная карта 100GE на 18 портов, FD-G, QSFP28)
- CEL18CQFD-G (03058870-002: интерфейсная карта 100GE на 18 портов, FD-G, QSFP28)
- CEL18CQFD-G (03058870-003: интерфейсная карта 100GE на 18 портов, FD-G, QSFP28)
Версии ПО
| Продукт | Первая поддерживаемая версия | Модель не поддерживается | Номера доступных слотов | Ограничения |
|---|---|---|---|---|
| CloudEngine 16804 | V200R021C10SPC600 | - | 1 … 4 | В версии V200R019C10SPC800 плате нужен патч V200R019SPH053 или новее. В версии V200R021C01SPC600 нужен патч V200R021SPH020 или новее. |
| CloudEngine 16808 | V200R021C10SPC600 | - | 1 … 8 | В версии V200R019C10SPC800 плате нужен патч V200R019SPH053 или новее. В версии V200R021C01SPC600 нужен патч V200R021SPH020 или новее. |
| CloudEngine 16816 | V200R021C10SPC600 | - | 1 … 16 | В версии V200R019C10SPC800 плате нужен патч V200R019SPH053 или новее. В версии V200R021C01SPC600 нужен патч V200R021SPH020 или новее. |
| Продукт | Модель | Парт-номер | Первая поддерживаемая версия | Модель продукта не поддерживается |
|---|---|---|---|---|
| CloudEngine 16804 | CE-MPUD-HALF | 03058876 | V200R021C10SPC600 | - |
| CloudEngine 16804 | CE-MPUD-HALF | 03058876-001 | V200R021C10SPC600 | - |
| CloudEngine 16804 | CE-MPUD-HALF2 | 03050EQL | V200R021C10SPC600 | - |
| CloudEngine 16804 | CE-MPUD-HALF2 | 03050EQL-001 | V200R021C10SPC600 | - |
| CloudEngine 16804 | CE-MPUD-HALF2 | 03050EQL-002 | V200R022C00 | - |
| CloudEngine 16804 | CE-MPUE-HALF | 03059364 | V200R021C10SPC600 | - |
| CloudEngine 16804 | CE-MPUF-HALF | 03050AVA | V200R021C10SPC600 | - |
| CloudEngine 16804 | CE-MPUF-HALF | 03050AVA-001 | V200R021C10SPC600 | - |
| CloudEngine 16808 | CE-MPUD-HALF | 03058876 | V200R021C10SPC600 | - |
| CloudEngine 16808 | CE-MPUD-HALF | 03058876-001 | V200R021C10SPC600 | - |
| CloudEngine 16808 | CE-MPUD-HALF2 | 03050EQL | V200R021C10SPC600 | - |
| CloudEngine 16808 | CE-MPUD-HALF2 | 03050EQL-001 | V200R021C10SPC600 | - |
| CloudEngine 16808 | CE-MPUD-HALF2 | 03050EQL-002 | V200R022C00 | - |
| CloudEngine 16808 | CE-MPUE-HALF | 03059364 | V200R021C10SPC600 | - |
| CloudEngine 16808 | CE-MPUF-HALF | 03050AVA | V200R021C10SPC600 | - |
| CloudEngine 16808 | CE-MPUF-HALF | 03050AVA-001 | V200R021C10SPC600 | - |
| CloudEngine 16816 | CE-MPUD-FULL | 03058877 | V200R021C10SPC600 | - |
| CloudEngine 16816 | CE-MPUD-FULL | 03058877-001 | V200R021C10SPC600 | - |
| CloudEngine 16816 | CE-MPUD-FULL2 | 03050EQP | V200R021C10SPC600 | - |
| CloudEngine 16816 | CE-MPUD-FULL2 | 03050EQP-001 | V200R021C10SPC600 | - |
| CloudEngine 16816 | CE-MPUD-FULL2 | 03050EQP-002 | V200R022C00 | - |
| CloudEngine 16816 | CE-MPUE-FULL | 03059365 | V200R021C10SPC600 | - |
| CloudEngine 16816 | CE-MPUF-FULL | 03050AUY | V200R021C10SPC600 | - |
| CloudEngine 16816 | CE-MPUF-FULL | 03050AUY-001 | V200R021C10SPC600 | - |
| Продукт | Модель | Парт-номер | Первая поддерживаемая версия | Модель продукта не поддерживается | Ограничения |
|---|---|---|---|---|---|
| CloudEngine 16804 | CE-SFU04F-G | 03058881 | V200R021C10SPC600 | - | - |
| CloudEngine 16804 | CE-SFU04F-G | 03058881-001 | V200R021C10SPC600 | - | - |
| CloudEngine 16804 | CE-SFU04F-G | 03058881-002 | V200R021C10SPC600 | - | - |
| CloudEngine 16804 | CE-SFU04G-G | 03058880 | V200R021C10SPC600 | - | - |
| CloudEngine 16804 | CE-SFU04G-G | 03058880-001 | V200R021C10SPC600 | - | - |
| CloudEngine 16804 | CE-SFU04G-G | 03058880-002 | V200R021C10SPC600 | - | - |
| CloudEngine 16808 | CE-SFU08F-G | 03058883 | V200R021C10SPC600 | - | - |
| CloudEngine 16808 | CE-SFU08F-G | 03058883-002 | V200R021C10SPC600 | - | - |
| CloudEngine 16808 | CE-SFU08G-G | 03058882 | V200R021C10SPC600 | - | - |
| CloudEngine 16808 | CE-SFU08G-G | 03058882-001 | V200R021C10SPC600 | - | - |
| CloudEngine 16808 | CE-SFU08G-G | 03058882-002 | V200R021C10SPC600 | - | - |
| CloudEngine 16816 | CE-SFU16F-G | 03058885 | V200R021C10SPC600 | - | - |
| CloudEngine 16816 | CE-SFU16F-G | 03058885-001 | V200R021C10SPC600 | - | - |
| CloudEngine 16816 | CE-SFU16F-G | 03058885-002 | V200R021C10SPC600 | - | - |
| CloudEngine 16816 | CE-SFU16F-G1 | 03050KHK | V200R022C10 | - | - |
| CloudEngine 16816 | CE-SFU16G-G | 03058884 | V200R021C10SPC600 | - | - |
| CloudEngine 16816 | CE-SFU16G-G | 03058884-002 | V200R021C10SPC600 | - | - |
Вопрос по позиции
Спросите про совместимость, лицензии или сроки. Ответит инженер.



