Коммутаторы Huawei CloudEngine S5735
Huawei S5735 это самая ходовая серия коммутаторов доступа в каталоге: 73 позиции, 21 из них на складе. От восьми портов для маленького офиса до 48 портов с PoE+ на этаж с камерами и телефонами. Начальная цена 28 925 ₽ за S5735-L24T4S-A1 на 24 порта.
Позиции серии и совместимые комплектующие
Показано 145 … 168 из 222
- Парт-номер 02312UUFОптический SFP-модуль Huawei SFP-10G-iLR-CSFP+·10 Гбит/с·одномодовое·до 1,4 кмПо запросу
- Парт-номер 02315RHKОптический SFP-модуль Huawei SFP-GE-ER-ISFP·1 Гбит/с·одномодовое·до 40 кмПо запросу
- Парт-номер 02313CPNОптический QSFP-модуль Huawei QSFP-DD-400G-SR8-ISPQSFP-DD·400 Гбит/с·многомодовое·до 100 мПо запросу
- Парт-номер 02313CPPОптический QSFP-модуль Huawei QSFP-DD-400G-FR4-ISPQSFP-DD·400 Гбит/с·одномодовое·до 2 кмПо запросу
- SFP+·10 Гбит/с·одномодовое·до 1,4 кмпод заказПо запросу
- SFP+·10 Гбит/спод заказПо запросу
- SFP·1 Гбит/с·одномодовое·до 40 кмпод заказПо запросу
- QSFP-DD·400 Гбит/с·многомодовое·до 100 мпод заказПо запросу
- QSFP-DD·400 Гбит/с·одномодовое·до 2 кмпод заказПо запросу
- QSFP28·100 Гбит/с·10 м·AOC-кабельпод заказПо запросу
- AOC-кабель Huawei SFP-10G-AOC10M02310QWHSFP+·10 Гбит/с·10 м·AOC-кабельпод заказПо запросу
- DAC-кабель Huawei QSFP-40G-CU3M02310MUHQSFP+·40 Гбит/с·3 м·DAC-кабельпод заказПо запросу
- DAC-кабель Huawei QSFP-40G-CU5M02310MUJQSFP+·40 Гбит/с·5 м·DAC-кабельпод заказПо запросу
- DAC-кабель Huawei SFP-10G-CU3M02310MUPSFP+·10 Гбит/с·3 м·DAC-кабельпод заказПо запросу
- DAC-кабель Huawei SFP-10G-CU1M02310MUNSFP+·10 Гбит/с·1 м·DAC-кабельпод заказПо запросу
- DAC-кабель Huawei QSFP-40G-CU1M02310MUGQSFP+·40 Гбит/с·1 м·DAC-кабельпод заказПо запросу
- QSFP28·100 Гбит/с·1 м·DAC-кабельпод заказПо запросу
- QSFP28·100 Гбит/с·3 м·DAC-кабельпод заказПо запросу
- DAC-кабель Huawei SFP-10G-CU5M02310QPRSFP+·10 Гбит/с·5 м·DAC-кабельпод заказПо запросу
- QSFP+·3 м·DAC-кабельпод заказПо запросу
- QSFP+·5 м·DAC-кабельпод заказПо запросу
- DAC-кабель Huawei SFP-25G-CU1M02311NKSSFP28·25 Гбит/с·1 м·DAC-кабельпод заказПо запросу
- DAC-кабель Huawei SFP-25G-CU3M-N02311MNVSFP28·25 Гбит/с·3 м·DAC-кабельпод заказПо запросу
- SFP28·25 Гбит/с·5 м·AOC-кабельпод заказПо запросу
- SFP28·25 Гбит/с·7 м·AOC-кабельпод заказПо запросу
- SFP28·25 Гбит/с·10 м·AOC-кабельпод заказПо запросу
- DAC-кабель Huawei SFP-25G-CU5M02311MNWSFP28·25 Гбит/с·5 м·DAC-кабельпод заказПо запросу
- DAC-кабель Huawei SFP-25G-CU3M02311NKVSFP28·25 Гбит/с·3 м·DAC-кабельпод заказПо запросу
Ничего не нашлось. Снимите часть условий или очистите поиск.
Сравнение исполнений
Открыть таблицу сравнения, 73 исполнения
| Парт-номер | Модель | Цена | Действие |
|---|---|---|---|
| 98011306 | S5735-L24T4S-A1 | от 28 925 ₽ | |
| 98011321 | S5735-L24P4S-A1 | от 53 030 ₽ | |
| 98011977 | S5735-L8T4S-A-V2 | от 33 746 ₽ | |
| 98012004 | S5735-L24T4S-A-V2 | от 40 978 ₽ | |
| 98012073 | S5735-L8T4X-QA-V2 | от 33 746 ₽ | |
| 98011982 | S5735-L10T4X-A-V2 | от 48 209 ₽ | |
| 98012074 | S5735-L8P4X-QA-V2 | от 40 978 ₽ | |
| 98011991 | S5735-L8P2T4X-A-V2 | от 54 235 ₽ | |
| 98012011 | S5735-L24T4XE-A-V2 | от 65 082 ₽ | |
| 98012026 | S5735-L24P4XE-A-V2 | от 74 724 ₽ | |
| 98012030 | S5735-S24P4XE-V2 | от 79 545 ₽ | |
| 98012040 | S5735-L48T4XE-A-V2 | от 81 955 ₽ | |
| 98012432 | S5735-S24P4XEZ-V2 | от 103 649 ₽ | |
| 98012232 | S5735-S48S4XE-V2 | от 113 291 ₽ | |
| 98012044 | S5735-S48T4XE-V2 | от 94 007 ₽ | |
| 98012052 | S5735-L48LP4XE-A-V2 | от 101 239 ₽ | |
| 98012393 | S5735-S48T4XE-C-V2 | от 144 627 ₽ | |
| 98012120 | S5735-L48P4XE-A-V2 | от 144 627 ₽ | |
| 98012397 | S5735-L48LPN4XE-A-V2 | от 168 731 ₽ | |
| 98012053 | S5735-S48P4XE-V2 | от 151 858 ₽ | |
| 98012399 | S5735-S48PN4XE-V2 | от 168 731 ₽ | |
| 98011995 | S5735-L16T4S-A-V2 | По запросу | |
| 98011986 | S5735-L8P4S-A-V2 | По запросу | |
| 98011983 | S5735-L10T4X-TA-V2 | По запросу | |
| 98011996 | S5735-L16T4X-QA-V2 | По запросу | |
| 98012677 | S5735R-L24T4X-QA-V2 | По запросу | |
| 98012237 | S5735-L16LP2X-QA-V2 | По запросу | |
| 98011992 | S5735-L8P2T4X-TA-V2 | По запросу | |
| 98012033 | S5735-L48T4S-A-V2 | По запросу | |
| 98012236 | S5735-L14P2S-QA-V2 | По запросу | |
| 98012239 | S5735-L16LP2UM2X-QA-V2 | По запросу | |
| 98012275 | S5735-L14P2S-TQA-V2 | По запросу | |
| 98012075 | S5735-L24T4X-QA-V2 | По запросу | |
| 98012021 | S5735-L24P4S-A-V2 | По запросу | |
| 98012013 | S5735-L24T4XE-D-V2 | По запросу | |
| 98012238 | S5735-L16P2UM2X-QA-V2 | По запросу | |
| 98012430 | S5735-L24T8J4XE-A-V2 | По запросу | |
| 98012225 | S5735-L24ST4XE-A-V2 | По запросу | |
| 98012016 | S5735-S24T4XE-V2 | По запросу | |
| 98012431 | S5735-S24T8J4XE-XA-V2 | По запросу | |
| 98012394 | S5735-S24T4XE-C-V2 | По запросу | |
| 98012231 | S5735-S24ST4XE-V2 | По запросу | |
| 98013135 | S5735-S24T4XE-Q-V2 | По запросу | |
| 98012428 | S5735-S24T4XEZ-V2 | По запросу | |
| 98012374 | S5735-L24LU8S4XE-QA-V2 | По запросу | |
| 98012240 | S5735-S24HS4XE-V2 | По запросу | |
| 98012273 | S5735-L48S4X-A-V2 | По запросу | |
| 98012027 | S5735-L24P4XE-TA-V2 | По запросу | |
| 98012429 | S5735-S24T8J4XEZ-V2 | По запросу | |
| 98012657 | S5735-S24J4XE-V2 | По запросу | |
| 98012226 | S5735-L48S4XE-A-V2 | По запросу | |
| 98012047 | S5735-L48LP4S-A-V2 | По запросу | |
| 98012398 | S5735-L24PN4XE-A-V2 | По запросу | |
| 98012042 | S5735-L48T4XE-TA-V2 | По запросу | |
| 98012043 | S5735-L48T4XE-D-V2 | По запросу | |
| 98012433 | S5735-S24P8J4XEZ-V2 | По запросу | |
| 98012400 | S5735-S24PN4XE-V2 | По запросу | |
| 98012436 | S5735-S48T4XE-XA-V2 | По запросу | |
| 98012056 | S5735-S24U4XE-V2 | По запросу | |
| 98012435 | S5735-S48T4XEZ-V2 | По запросу | |
| 98012241 | S5735-S48HS4XE-V2 | По запросу | |
| 02356STL | S5735-L24T4S-A-V2 | По запросу | |
| 98012658 | S5735-S48J4XE-V2 | По запросу | |
| 98012437 | S5735-S48P4XEZ-V2 | По запросу | |
| 98012370 | S5735-L48PN4XE-A-V2 | По запросу | |
| 98012059 | S5735-S48U4XE-V2 | По запросу | |
| 02356STR | S5735-L48T4S-A-V2 | По запросу | |
| 02356STN | S5735-L24T4XE-A-V2 | По запросу | |
| 02356STM | S5735-L24P4S-A-V2 | По запросу | |
| 02356STP | S5735-L24P4XE-A-V2 | По запросу | |
| 02356STT | S5735-L48T4XE-A-V2 | По запросу | |
| 02356STS | S5735-L48LP4S-A-V2 | По запросу | |
| 02356STU | S5735-L48LP4XE-A-V2 | По запросу |
Как выбрать
Сколько портов нужно коммутатору доступа
Порты доступа считают по рабочим местам, камерам и точкам Wi-Fi с запасом на подключения, которые появятся позже. В каталоге 82 исполнения на 24 порта и 77 на 48, дальше идут 8 портов (29 позиций), 10 (12) и 16 (10). Порты Uplink в это число не входят и считаются отдельно.
Чем коммутатор с PoE отличается от обычного и какой бюджет PoE нужен
Коммутатор с PoE питает телефоны, камеры и точки доступа по тому же кабелю, по которому идут данные. У 127 позиций категории PoE нет, у 61 стоит PoE+ (802.3at, до 30 Вт на порт), у 49 PoE++ (802.3bt, до 90 Вт на порт), у двух PoE (802.3af). Бюджет делится между всеми портами сразу: у 24-портовых исполнений он от 250 до 2268 Вт, у 48-портовых от 360 до 2880 Вт.
Какие порты Uplink бывают у коммутаторов доступа
Uplink ведёт трафик наверх, к агрегации или ядру. Чаще всего в категории 4 × 10 Гбит/с (74 позиции), дальше 2 × 100 и 4 × 25 Гбит/с (20), 2 × 10 Гбит/с (20), 4 × 1 Гбит/с (18) и 8 × 25 Гбит/с (15). Скорость берут по суммарному трафику портов доступа, разъём по той оптике, которая уже стоит в сети.
Идёт ли блок питания в комплекте и какой подходит к S5735
Комплектность указана у 227 позиций: у 124 блок питания в поставку не входит, у 65 идёт в комплекте, у 23 встроен, у 14 внешний адаптер. У серии S5735 блок в комплекте у 34 исполнений, не входит у 23, встроен у 16. Блоки под линейку S5700 в категории блоков питания 26, под S6700 14, и у каждого блока в карточке стоит список оборудования, к которому он подходит.



















